J. Justin
Gelandang ·
Leeds United F.C.
J. Justin, Leeds United F.C., musim ini — gol: 2, assist: 0, pertandingan: 12.
Musim ini
2Gol
0Assist
1.063Menit
6.95Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 9 (4)
- Akurasi umpan
- 77%
- Duel dimenangkan
- 75 / 118
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 12 | 2 | 0 | 6.95 | |
| 25/26 | 34 | 3 | 1 | 6.93 | |
| 24/25 | 39 | 4 | 2 | 6.77 | |
| 23/24 | 46 | 2 | 2 | 7.14 | |
| 22/23 | 15 | 1 | 0 | 6.89 | |
| 21/22 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 31 | 3 | 1 | 7.13 | |
| 19/20 | 18 | 1 | 2 | 6.92 | |
| 18/19 | 52 | 3 | 0 | ||
| 17/18 | 22 | 2 | 0 | ||
| 16/17 | 39 | 1 | 0 | ||
| 15/16 | 1 | 0 | 0 |
Transfer 3
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 25 Agu 2025 | Leeds United F.C. dari Leicester City F.C. | Transfer |
| 25 Agu 2025 | Leeds United F.C. dari Leicester City | Transfer |
| 28 Jun 2019 | Leicester City F.C. dari Luton Town F.C. |
Trofi4
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| Championship2023/2024 | 1 | |
| Community Shield2021 | 1 | |
| FA Cup2020/2021 | 1 | |
| Liga Satu Inggris2018/2019 | 1 | |
| Liga Dua Inggris | 1 |
Cedera dan skorsing 8
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Cedera paha | 17 Agu 2025 | 29 Agu 2025 | 13 |
| Benturan | 26 Jul 2025 | 8 Agu 2025 | 14 |
| Cedera telapak kaki | 16 Feb 2025 | 27 Feb 2025 | 12 |
| Cedera betis | 10 Nov 2022 | 20 Apr 2023 | 162 |
| Sakit | 16 Mei 2022 | 21 Mei 2022 | 6 |
| Cedera bahu | 6 Mei 2022 | 10 Mei 2022 | 5 |
| Cedera paha | 14 Feb 2022 | 12 Mar 2022 | 27 |
| Cedera lutut | 12 Feb 2021 | 18 Jan 2022 | 341 |