Hyoran
Gelandang ·
São Bernardo
Hyoran, São Bernardo, musim ini — gol: 1, assist: 1, pertandingan: 21.
Musim ini
1Gol
1Assist
791Menit
5.08Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 23 (6)
- Akurasi umpan
- 77%
- Duel dimenangkan
- 47 / 118
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 21 | 1 | 1 | 5.08 | |
| 25/26 | 45 | 0 | 1 | 6.47 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 35 | 4 | 0 | 6.85 | |
| 22/23 | 43 | 6 | 6 | 6.75 | |
| 21/22 | 33 | 3 | 3 | 6.65 | |
| 20/21 | 47 | 9 | 5 | 7.08 | |
| 19/20 | 19 | 2 | 5 | 6.66 | |
| 18/19 | 26 | 3 | 4 | 6.75 | |
| 17/18 | 5 | 1 | 0 | 6.74 | |
| 16/17 | 24 | 2 | 1 | 6.64 | |
| 15/16 | 17 | 0 | 0 | 6.67 | |
| 14/15 | 4 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 0 | 0 | 0 |
Transfer 11
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 1 Mar 2026 | São Bernardo dari SC Internacional | Agen bebas |
| 30 Des 2025 | SC Internacional dari Sport Club do Recife | Kembali dari pinjaman |
| 30 Des 2025 | Hyoran dari SC Internacional | Agen bebas |
| 3 Jan 2025 | Sport Club do Recife dari SC Internacional | Agen bebas |
| 11 Jan 2024 | SC Internacional dari Clube Atlético Mineiro | Agen bebas |
| 2 Des 2022 | Clube Atlético Mineiro dari Red Bull Bragantino | |
| 1 Jan 2022 | Red Bull Bragantino dari Clube Atlético Mineiro | Pinjaman |
| 22 Feb 2021 | Clube Atlético Mineiro dari Palmeiras | € 1.1M |
| 8 Jan 2020 | Clube Atlético Mineiro dari Palmeiras | Pinjaman |
| 25 Jan 2017 | Palmeiras dari Chapecoense-sc | |
| 1 Jun 2012 | SC Corinthians Paulista U20 dari Flamengo SP |
Trofi9
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| Mineiro - 12023, 2021, 2020 | 3 | |
| Serie A2021, 2018 | 2 | 1 |
| Pernambucano - 12025 | 1 | |
| Copa Do Brasil2021 | 1 | |
| Copa Sudamericana2016 | 1 | |
| Catarinense - 12016 | 1 | |
| Paulista - A1 | 1 | |
| Serie B | 1 |
Cedera dan skorsing 2
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Cedera pinggul | 9 Jul 2025 | 20 Jul 2025 | 12 |
| Cedera paha | 10 Apr 2024 | 26 Mei 2024 | 47 |