E. Mena
Bek ·
U. Catolica
E. Mena, U. Catolica, musim ini — gol: 1, assist: 1, pertandingan: 26.
Musim ini
1Gol
1Assist
1.841Menit
6.59Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 8 (3)
- Akurasi umpan
- 80%
- Duel dimenangkan
- 78 / 127
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 26 | 1 | 1 | 6.59 | |
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 6.20 | |
| 25/26 | 26 | 1 | 3 | 6.95 | |
| 24/25 | 46 | 1 | 5 | 6.87 | |
| 23/24 | 39 | 2 | 4 | 6.81 | |
| 22/23 | 10 | 0 | 0 | 6.62 | |
| 21/22 | 5 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 20 | 0 | 4 | 6.88 | |
| 19/20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 11 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 17/18 | 2 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 1 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 15/16 | 4 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 4 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 20 | 0 | 0 |
Transfer 8
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 7 Jan 2023 | U. Catolica dari Racing Club de Avellaneda | Agen bebas |
| 7 Agu 2018 | Racing Club de Avellaneda dari Esporte Clube Bahia | € 820K |
| 3 Jan 2018 | Esporte Clube Bahia dari Sport Club do Recife | |
| 1 Mar 2017 | Sport Club do Recife dari São Paulo FC | |
| 5 Jan 2016 | São Paulo FC dari Cruzeiro Esporte Clube | |
| 27 Jan 2015 | Cruzeiro Esporte Clube dari Santos F.C | |
| 3 Jul 2013 | Santos F.C dari Club Universidad de Chile | Pinjaman |
| 30 Jul 2010 | Club Universidad de Chile dari Santiago Wanderers |
Trofi11
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| Trofeo de Campeones2022, 2019 | 2 | |
| Copa América2016, 2015 | 2 | |
| Chilean Primera División2012, 2011 | 2 | |
| Liga Profesional Argentina2018/2019 | 1 | 1 |
| Baiano - 12018 | 1 | |
| Pernambucano - 12017 | 1 | |
| Copa Chile2012/2013 | 1 | |
| Copa Sudamericana2011 | 1 | |
| Copa do Nordeste | 2 | |
| Super Copa | 1 | |
| Paulista - A1 | 1 | |
| CONMEBOL Recopa | 1 |
Cedera dan skorsing 7
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Diskors | 23 Sep 2022 | 25 Sep 2022 | 3 |
| Cedera | 13 Feb 2022 | 18 Mar 2022 | 34 |
| Cedera | 17 Nov 2021 | 30 Jan 2022 | 75 |
| Tugas timnas | 3 Jun 2021 | 12 Jun 2021 | 10 |
| Cedera | 9 Jan 2021 | 18 Feb 2021 | 41 |
| Cedera | 30 Apr 2019 | 23 Agu 2019 | 116 |
| Cedera | 22 Okt 2018 | 9 Nov 2018 | 19 |