DG
Bek ·
Avaí Futebol Clube
DG, Avaí Futebol Clube, musim ini — gol: 1, assist: 1, pertandingan: 31.
Musim ini
1Gol
1Assist
2.369Menit
6.72Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 27 (9)
- Akurasi umpan
- 74%
- Duel dimenangkan
- 188 / 347
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 31 | 1 | 1 | 6.72 | |
| 25/26 | 13 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 23 | 1 | 0 | ||
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 13 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 1 | 0 | 0 |
Transfer 10
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 31 Des 2025 | Avaí Futebol Clube dari Barra | |
| 29 Nov 2025 | Barra dari Avaí Futebol Clube | Kembali dari pinjaman |
| 4 Jun 2025 | Avaí Futebol Clube dari Barra | Pinjaman |
| 4 Jun 2025 | Avaí Futebol Clube dari KS Dinamo Tirana | Pinjaman |
| 2 Jun 2025 | Avaí Futebol Clube dari Barra | Pinjaman |
| 1 Jun 2025 | Barra dari Goiás EC | Kembali dari pinjaman |
| 2 Agu 2024 | Goiás EC dari Barra | Pinjaman |
| 25 Agu 2023 | Barra dari Resende | |
| 1 Mei 2023 | Resende dari Botafogo | |
| 11 Apr 2022 | Botafogo dari Resende | Pinjaman |
Trofi
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| Copa Verde | 1 |
Cedera dan skorsing 1
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Cedera lutut | 10 Okt 2024 | 1 Jan 2025 | 84 |