D. Asprilla
Penyerang ·
Atlético Nacional
D. Asprilla, Club Bolívar, musim ini — gol: 9, assist: 1, pertandingan: 18.
Musim ini
9Gol
1Assist
1.253Menit
7.07Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 45 (18)
- Akurasi umpan
- 85%
- Duel dimenangkan
- 55 / 130
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 18 | 9 | 1 | 7.07 | |
| 26/27 | 16 | 2 | 2 | 6.64 | |
| 25/26 | 43 | 7 | 2 | 6.90 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 41 | 10 | 3 | 6.82 | |
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 9 | 9 | 0 | ||
| 18/19 | 6 | 2 | 0 | ||
| 17/18 | 29 | 3 | 4 | 6.69 | |
| 16/17 | 10 | 2 | 0 | 6.52 | |
| 15/16 | 2 | 0 | 0 |
Transfer 8
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 30 Jun 2026 | Club Bolívar dari Atlético Nacional | Agen bebas |
| 29 Jun 2026 | Club Bolívar dari Atlético Nacional | Agen bebas |
| 6 Jul 2024 | Atlético Nacional dari Portland Timbers | |
| 23 Jan 2017 | Portland Timbers dari Millonarios F.C. | |
| 5 Jul 2016 | Millonarios F.C. dari Portland Timbers | Pinjaman |
| 8 Des 2014 | Portland Timbers dari Atlético Nacional | |
| 6 Des 2014 | Atlético Nacional dari Alianza Valledupar | |
| 1 Jan 2012 | Alianza Valledupar dari Atlético Nacional | Pinjaman |
Trofi6
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| Categoría Primera A2024, 2011 | 2 | |
| Liga Utama Sepak Bola Amerika Serikat2015 | 1 | 2 |
| Superliga2025 | 1 | |
| Copa Colombia2024 | 1 | |
| Primera B2012 | 1 | |
| Mobile Mini Sun Cup | 1 |
Cedera dan skorsing 1
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Cedera kaki | 14 Mei 2024 | 15 Mei 2024 | 2 |