Bruno Fernandes
Gelandang ·
Manchester United F.C.
Bruno Fernandes, Manchester United F.C., musim ini — gol: 6, assist: 3, pertandingan: 14.
Musim ini
6Gol
3Assist
1.152Menit
7.13Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 33 (11)
- Akurasi umpan
- 80%
- Duel dimenangkan
- 28 / 72
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 14 | 6 | 3 | 7.13 | |
| 26/27 | 12 | 1 | 4 | 7.52 | |
| 25/26 | 45 | 14 | 24 | 7.62 | |
| 24/25 | 57 | 19 | 18 | 7.61 | |
| 23/24 | 50 | 16 | 11 | 7.78 | |
| 22/23 | 62 | 13 | 13 | 7.61 | |
| 21/22 | 47 | 11 | 13 | 7.27 | |
| 20/21 | 58 | 28 | 18 | 7.56 | |
| 19/20 | 25 | 13 | 11 | 7.93 | |
| 18/19 | 48 | 30 | 14 | 7.84 | |
| 17/18 | 3 | 2 | 0 | ||
| 16/17 | 3 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 31 | 3 | 0 | ||
| 13/14 | 24 | 4 | 5 |
Transfer 4
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 30 Jan 2020 | Manchester United F.C. dari Sporting CP | € 55M |
| 2 Jul 2017 | Sporting CP dari U.C. Sampdoria | € 7.2M |
| 16 Agu 2016 | U.C. Sampdoria dari Udinese Calcio | |
| 1 Jul 2013 | Udinese Calcio dari Novara F.C. | € 2.5M |
Trofi8
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| Liga Negara UEFA2024/2026, 2018/2019 | 2 | |
| Taça da Liga2018/2019, 2017/2018 | 2 | |
| FA Cup2023/2024 | 1 | 1 |
| Taça de Portugal2018/2019 | 1 | 1 |
| Premier League Summer Series2025 | 1 | |
| League Cup2022/2023 | 1 | |
| Liga Eropa UEFA | 2 | |
| Community Shield | 1 | |
| Liga Utama Inggris | 1 | |
| Super Cup | 1 | |
| UEFA U21 Championship | 1 |
Cedera dan skorsing 5
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Cedera lengan atau tangan | 28 Apr 2024 | 14 Mei 2024 | 17 |
| Cedera pergelangan kaki | 24 Apr 2023 | 27 Apr 2023 | 4 |
| Sakit | 7 Mar 2022 | 14 Mar 2022 | 8 |
| Benturan | 6 Feb 2022 | 8 Feb 2022 | 3 |
| Benturan | 22 Okt 2021 | 23 Okt 2021 | 2 |