A. Valencia
Penyerang ·
Ekuador
A. Valencia, Ekuador, musim ini — gol: 1, assist: 1, pertandingan: 6.
Musim ini
1Gol
1Assist
316Menit
7.03Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 2 (2)
- Akurasi umpan
- 88%
- Duel dimenangkan
- 20 / 35
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 1 | 1 | 7.03 | |
| 26/27 | 3 | 3 | 0 | 7.83 | |
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 25/26 | 23 | 4 | 2 | 6.94 | |
| 24/25 | 39 | 3 | 1 | 6.85 | |
| 23/24 | 4 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 5 | 2 | 0 | ||
| 20/21 | 4 | 2 | 0 |
Transfer 3
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 31 Agu 2026 | CR Flamengo dari Royal Antwerp F.C. | Transfer |
| 30 Agu 2026 | CR Flamengo dari Royal Antwerp F.C. | Transfer |
| 1 Jul 2022 | Royal Antwerp F.C. dari Independiente del Valle |
Trofi4
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| Cup2022/2023 | 1 | 1 |
| CONMEBOL Libertadores U202018 | 1 | 1 |
| Super Cup2023 | 1 | |
| First Division A2022/2023 | 1 |
Cedera dan skorsing 3
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Cedera lutut | 23 Feb 2025 | masih berlangsung | 619 |
| Alasan lain | 19 Mei 2024 | 30 Jun 2024 | 43 |
| Patah tulang | 26 Okt 2023 | 8 Mar 2024 | 135 |