A. Preciado
Penyerang ·
Sociedad Deportiva Aucas
A. Preciado, Sociedad Deportiva Aucas, musim ini — gol: 6, assist: 4, pertandingan: 27.
Musim ini
6Gol
4Assist
1.683Menit
7.07Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 42 (21)
- Akurasi umpan
- 84%
- Duel dimenangkan
- 55 / 124
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 27 | 6 | 4 | 7.07 | |
| 25/26 | 24 | 3 | 2 | 6.77 | |
| 24/25 | 7 | 1 | 0 | 6.68 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 7 | 0 | 0 | 6.65 | |
| 21/22 | 4 | 2 | 0 | ||
| 20/21 | 11 | 3 | 1 | 6.95 | |
| 19/20 | 5 | 1 | 0 | 6.70 | |
| 18/19 | 6 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 3 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 39 | 8 | 0 | ||
| 15/16 | 18 | 4 | 0 | ||
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 8 | 0 | 0 |
Transfer 9
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 2 Mar 2026 | Sociedad Deportiva Aucas dari Club Atlético Aldosivi | Agen bebas |
| 23 Jan 2025 | Club Atlético Aldosivi dari Querétaro F.C. | Agen bebas |
| 23 Jan 2025 | Club Atlético Aldosivi dari Querétaro | Agen bebas |
| 8 Mar 2024 | Querétaro F.C. dari Guayaquil City F.C. | |
| 27 Jul 2018 | Santos Laguna dari Club Sport Emelec | € 6.9M |
| 1 Jan 2017 | Club Sport Emelec dari Sociedad Deportiva Aucas | |
| 1 Jul 2015 | Sociedad Deportiva Aucas dari LDU de Quito | |
| 1 Sep 2014 | Leixoes dari Trofense | |
| 1 Jul 2013 | Trofense dari Deportivo Quito |
Trofi2
Cedera dan skorsing 1
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Cedera paha | 19 Sep 2024 | 1 Nov 2024 | 44 |