A. Fiola
A. Fiola, Újpest FC, musim ini — gol: 0, assist: 0, pertandingan: 2.
Musim ini
0Gol
0Assist
174Menit
2.45Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 0 (0)
- Akurasi umpan
- 85%
- Duel dimenangkan
- 4 / 10
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 2 | 0 | 0 | 2.45 | |
| 25/26 | 25 | 0 | 1 | 6.42 | |
| 24/25 | 2 | 1 | 0 | ||
| 23/24 | 4 | 0 | 0 | 6.43 | |
| 22/23 | 10 | 0 | 0 | 6.48 | |
| 21/22 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 12 | 2 | 1 | 6.92 | |
| 19/20 | 25 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 10 | 0 | 0 | 7.70 | |
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 1 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 25 | 1 | 0 | ||
| 14/15 | 13 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 27 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 27 | 0 | 0 |
Transfer 3
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 26 Agu 2024 | Újpest FC dari Videoton FC | Agen bebas |
| 31 Agu 2016 | Videoton FC dari Puskás Akadémia FC | |
| 1 Jan 2015 | Puskás Akadémia FC dari Paks |
Trofi2
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| NB I2017/2018 | 1 | 4 |
| Magyar Kupa2018/2019 | 1 | 1 |
Cedera dan skorsing 1
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Cedera pergelangan kaki | 15 Jun 2016 | 27 Jun 2016 | 13 |