A. Buksa
Penyerang ·
RCD Mallorca
A. Buksa, RCD Mallorca, musim ini — gol: 2, assist: 0, pertandingan: 9.
Musim ini
2Gol
0Assist
211Menit
6.63Rating
- Tembakan (tepat sasaran)
- 3 (2)
- Akurasi umpan
- 63%
- Duel dimenangkan
- 8 / 17
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 2 | 0 | 6.63 | |
| 26/27 | 1 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 25/26 | 27 | 3 | 0 | 6.67 | |
| 24/25 | 39 | 15 | 2 | 7.17 | |
| 23/24 | 35 | 18 | 2 | 7.20 | |
| 22/23 | 1 | 1 | 0 | ||
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 27 | 6 | 1 | 6.90 | |
| 19/20 | 20 | 7 | 4 | ||
| 18/19 | 22 | 11 | 2 | ||
| 17/18 | 2 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 0 | 0 | 0 |
Transfer 10
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 22 Agu 2026 | RCD Mallorca dari Udinese Calcio | Pinjaman |
| 26 Agu 2025 | Udinese Calcio dari FC Midtjylland | Transfer |
| 11 Jul 2024 | FC Midtjylland dari RC Lens | € 4M |
| 1 Jul 2024 | RC Lens dari Antalyaspor | |
| 18 Jul 2023 | Antalyaspor dari RC Lens | Pinjaman |
| 22 Jun 2022 | RC Lens dari New England Revolution | |
| 1 Jan 2020 | New England Revolution dari Pogoń Szczecin | |
| 14 Jun 2018 | Pogoń Szczecin dari Zaglebie Lubin | |
| 8 Jan 2018 | Pogoń Szczecin dari Zaglebie Lubin | Pinjaman |
| 1 Sep 2016 | Zaglebie Lubin dari Lechia Gdańsk |
Trofi
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| Liga Super Denmark | 1 | |
| Ligue 1 | 1 |
Cedera dan skorsing 3
| Alasan | Mulai | Selesai | Hari |
|---|---|---|---|
| Cedera pergelangan kaki | 24 Okt 2022 | 15 Apr 2023 | 174 |
| Sakit | 10 Okt 2022 | 18 Okt 2022 | 9 |
| Cedera pergelangan kaki | 1 Jul 2022 | 8 Sep 2022 | 70 |