A. Alis
Gelandang ·
Persib Bandung
A. Alis, Persib Bandung, musim ini — gol: 0, assist: 0, pertandingan: 5.
Musim ini
0Gol
0Assist
184Menit
6.70Rating
- Akurasi umpan
- 85%
- Duel dimenangkan
- 9 / 16
Karier
| Musim | Klub | M | Gol | As. | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 5 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 26/27 | 4 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 25/26 | 5 | 3 | 0 | 7.43 | |
| 24/25 | 20 | 1 | 0 | ||
| 23/24 | 37 | 3 | 0 | ||
| 22/23 | 15 | 5 | 0 | ||
| 21/22 | 26 | 4 | 0 | ||
| 20/21 | 2 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 27 | 5 | 0 |
Transfer 8
| Tanggal | Klub | Jenis |
|---|---|---|
| 6 Jan 2025 | Persib Bandung dari Pusamania Borneo | Transfer |
| 1 Jan 2025 | Pusamania Borneo dari Persib Bandung | Kembali dari pinjaman |
| 18 Jul 2024 | Persib Bandung dari Pusamania Borneo | Pinjaman |
| 26 Jan 2023 | Pusamania Borneo dari Arema FC | |
| 1 Apr 2022 | Arema FC dari Bhayangkara Presisi Indonesia F.C. | |
| 13 Jul 2018 | Bhayangkara Presisi Indonesia F.C. dari Sriwijaya FC | Agen bebas |
| 3 Jan 2018 | Sriwijaya FC dari Arema FC | |
| 5 Mar 2017 | Arema FC dari PS Barito Putera |
Trofi3
| Kompetisi | Juara | Posisi kedua |
|---|---|---|
| Piala Presiden2022, 2017 | 2 | |
| Liga Super2024/2025 | 1 |