Tarancón — Skuad
Spanyol · Tercera División RFEF - Group 18
Tarancón, 2026/2027 — pemain: 29, rata-rata usia: 28.
Penjaga gawang 2
| # | Pemain | Usia | M | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 22 | ||||
| 32 | 32 |
Bek 11
| # | Pemain | Usia | M | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | |||
| 14 | 26 | 16 | ||
| 32 | ||||
| 29 | 30 | 3 | ||
| 27 | ||||
| 28 | ||||
| 24 | 19 | |||
| 28 | 9 | |||
| 20 | 3 | |||
| 32 | 27 | 3 | ||
| 22 |
Gelandang 11
| # | Pemain | Usia | M | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 27 | |||
| 26 | 1 | |||
| 26 | 23 | 1 | ||
| 32 | 2 | |||
| 30 | 21 | |||
| 29 | 14 | |||
| 18 | ||||
| 27 | 28 | 2 | ||
| 7 |
Penyerang 5
| # | Pemain | Usia | M | Gol |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 27 | 32 | 11 | |
| 12 | 22 | |||
| 28 | 29 | 5 | ||
| 33 | 30 | 9 | ||
| 37 | 28 | 1 |