Liga mana yang paling banyak memberi kartu?
Kartu kuning per laga, ukuran kasar seberapa ketat sebuah liga dipimpin wasit.
Primera División (Bolivia) paling banyak memberi kartu: 5,97 kartu kuning per laga.
| Liga | Kartu kuning per laga | Laga |
|---|---|---|
| 1. Primera División Bolivia | 5.97 | 1.821 |
| 2. Categoría Primera A Kolombia | 5.69 | 4.154 |
| 3. Venezuelan Primera División Venezuela | 5.59 | 1.667 |
| 4. Divisi Utama Uruguay Uruguay | 5.52 | 1.068 |
| 5. First League Makedonia Utara | 5.36 | 1.215 |
| 6. LigaPro Portugal | 5.32 | 2.160 |
| 7. Liga Super Yunani Yunani | 5.27 | 2.281 |
| 8. Liga Pro Ekuador | 5.27 | 1.827 |
| 9. Primera B Cile | 5.27 | 1.655 |
| 10. Liga de Expansión MX Meksiko | 5.26 | 1.747 |
| 11. Primeira Liga Portugal | 5.2 | 3.371 |
| 12. USL League One Amerika Serikat | 5.16 | 1.046 |
| 13. II Liga - East Polandia | 5.13 | 2.014 |
| 14. Primera División Peru | 5.11 | 2.824 |
| 15. Serie C Brasil | 5.1 | 1.013 |
| 16. Primera División Kosta Rika | 5.09 | 1.809 |
| 17. Segunda División Spanyol | 5.09 | 4.643 |
| 18. Liga Profesional Argentina Argentina | 5.08 | 4.446 |
| 19. Liga Nacional Guatemala | 5.07 | 1.416 |
| 20. LaLiga Spanyol | 5.01 | 4.010 |
| 21. First League Bulgaria | 4.99 | 2.057 |
| 22. Segunda División Peru | 4.99 | 814 |
| 23. Chilean Primera División Cile | 4.98 | 2.018 |
| 24. Second League Bulgaria | 4.98 | 1.773 |
| 25. Serie C - Girone C Italia | 4.97 | 2.575 |
| 26. Liga Panameña de Fútbol Panama | 4.96 | 870 |
| 27. Seri B Italia | 4.94 | 4.002 |
| 28. Serie A Brasil | 4.92 | 4.195 |
| 29. Primera División RFEF - Group 2 Spanyol | 4.9 | 2.004 |
| 30. Liga I Rumania | 4.85 | 2.852 |
| 31. Division Profesional - Clausura Paraguay | 4.82 | 864 |
| 32. 2. liga Slovakia | 4.82 | 1.383 |
| 33. Serie C - Girone B Italia | 4.82 | 2.523 |
| 34. Primera B Kolombia | 4.81 | 1.417 |
| 35. Liga Utama Ukraina Ukraina | 4.81 | 1.972 |
| 36. Liga Pemuda UEFA Internasional | 4.81 | 990 |
| 37. Challenge League Swiss | 4.81 | 1.316 |
| 38. Serie B Brasil | 4.8 | 3.560 |
| 39. USL Championship Amerika Serikat | 4.8 | 2.931 |
| 40. Primera B Nacional Argentina | 4.8 | 3.922 |
Menampilkan semua kompetisi. Hanya kompetisi besar
Dihitung dari kejadian pertandingan, jadi sebuah liga baru muncul ketika laganya membawa kartu yang tercatat.