Utakmice
74
Golova po utakmici
2.61
Oba tima zabila
60.81%
Preko 2.5 gola
45.95%
Pobjede domaćina · Neriješeno · Pobjede gostiju
| Pobjede domaćina | 28 | 37.84% |
| Neriješeno | 27 | 36.49% |
| Pobjede gostiju | 19 | 25.68% |
Najviše zabijenih golova
| # | Klub | Utakmice | Golova po utakmici |
|---|---|---|---|
| 1 | Seoul E-Land FC | 18 | 2 |
| 2 | Suwon City FC | 17 | 2.13 |
| 3 | Hwaseong | 15 | 1.67 |
| 4 | Suwon Bluewings | 15 | 1.88 |
| 5 | Gyeongnam FC | 13 | 1.44 |
Najmanje primljenih golova
| # | Klub | Utakmice | Golova po utakmici |
|---|---|---|---|
| 1 | Gyeongnam FC | 7 | 0.78 |
| 2 | Paju Citizen | 7 | 0.78 |
| 3 | Suwon City FC | 7 | 0.88 |
| 4 | Hwaseong | 8 | 0.89 |
| 5 | Suwon Bluewings | 8 | 1 |
Golovi više / manje
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 70 | 4 | 94.59% |
| 1.5 | 57 | 17 | 77.03% |
| 2.5 | 34 | 40 | 45.95% |
| 3.5 | 18 | 56 | 24.32% |
| 4.5 | 10 | 64 | 13.51% |
Poluvrijeme → kraj
| — | Pobjede domaćina | Neriješeno | Pobjede gostiju |
|---|---|---|---|
| Pobjede domaćina | 12 | 6 | 2 |
| Neriješeno | 14 | 18 | 9 |
| Pobjede gostiju | 2 | 3 | 8 |
Najčešći rezultati
| — | Utakmice | % |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 16 | 21.62% |
| 1 – 0 | 7 | 9.46% |
| 2 – 1 | 7 | 9.46% |
| 0 – 1 | 6 | 8.11% |
| 1 – 2 | 6 | 8.11% |
| 2 – 2 | 6 | 8.11% |
| 2 – 0 | 5 | 6.76% |
| 0 – 0 | 4 | 5.41% |
| 3 – 2 | 3 | 4.05% |
| 0 – 2 | 2 | 2.7% |