משחקים
69
שערים למשחק
1.78
שתי הקבוצות הבקיעו
33.33%
מעל 2.5 שערים
24.64%
ניצחונות בית · תיקו · ניצחונות חוץ
| ניצחונות בית | 26 | 37.68% |
| תיקו | 21 | 30.43% |
| ניצחונות חוץ | 22 | 31.88% |
הכי הרבה שערים
| # | מועדון | משחקים | שערים למשחק |
|---|---|---|---|
| 1 | Hardrock | 20 | 2.22 |
| 2 | Dynamos | 11 | 1.22 |
| 3 | CAPS United | 10 | 1.25 |
| 4 | MWOS | 9 | 1.29 |
| 5 | Highlanders | 8 | 1 |
הכי מעט שערים ספגו
| # | מועדון | משחקים | שערים למשחק |
|---|---|---|---|
| 1 | Ngezi Platinum | 3 | 0.43 |
| 2 | Chicken Inn | 4 | 0.57 |
| 3 | Dynamos | 4 | 0.44 |
| 4 | Scotland Mabvuku | 4 | 0.57 |
| 5 | Hunters | 5 | 0.71 |
שערים מעל / מתחת
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 58 | 11 | 84.06% |
| 1.5 | 36 | 33 | 52.17% |
| 2.5 | 17 | 52 | 24.64% |
| 3.5 | 6 | 63 | 8.7% |
| 4.5 | 4 | 65 | 5.8% |
מחצית ← סיום
| — | ניצחונות בית | תיקו | ניצחונות חוץ |
|---|---|---|---|
| ניצחונות בית | 11 | 1 | 1 |
| תיקו | 14 | 19 | 8 |
| ניצחונות חוץ | 1 | 1 | 13 |
התוצאות הנפוצות ביותר
| — | משחקים | % |
|---|---|---|
| 1 – 0 | 13 | 18.84% |
| 0 – 0 | 11 | 15.94% |
| 0 – 1 | 9 | 13.04% |
| 1 – 1 | 8 | 11.59% |
| 1 – 2 | 7 | 10.14% |
| 0 – 2 | 6 | 8.7% |
| 2 – 0 | 5 | 7.25% |
| 2 – 1 | 3 | 4.35% |
| 4 – 1 | 2 | 2.9% |
| 2 – 2 | 1 | 1.45% |