Matchs
10
Buts par match
2.7
Les deux ont marqué
60%
Plus de 2,5 buts
50%
Victoires à domicile · Matchs nuls · Victoires à l’extérieur
| Victoires à domicile | 4 | 40% |
| Matchs nuls | 1 | 10% |
| Victoires à l’extérieur | 5 | 50% |
Meilleures attaques
| # | Équipe | Matchs | Buts par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Twente W | 9 | 4.5 |
| 2 | AZ W | 4 | 2 |
| 3 | Feyenoord W | 3 | 1.5 |
| 4 | PSV/Eindhoven W | 3 | 1.5 |
| 5 | ADO Den Haag W | 2 | 1 |
Meilleures défenses
| # | Équipe | Matchs | Buts par match |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajax W | 0 | 0 |
| 2 | PSV/Eindhoven W | 1 | 0.5 |
| 3 | AZ W | 2 | 1 |
| 4 | De Graafschap W | 2 | 1 |
| 5 | Twente W | 2 | 1 |
Buts plus / moins
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 10 | 0 | 100% |
| 1.5 | 7 | 3 | 70% |
| 2.5 | 5 | 5 | 50% |
| 3.5 | 1 | 9 | 10% |
| 4.5 | 1 | 9 | 10% |
Mi-temps → fin
| — | Victoires à domicile | Matchs nuls | Victoires à l’extérieur |
|---|---|---|---|
| Victoires à domicile | 4 | 0 | 1 |
| Matchs nuls | 0 | 0 | 1 |
| Victoires à l’extérieur | 0 | 1 | 3 |
Scores les plus fréquents
| — | Matchs | % |
|---|---|---|
| 1 – 0 | 2 | 20% |
| 1 – 2 | 2 | 20% |
| 2 – 1 | 2 | 20% |
| 0 – 1 | 1 | 10% |
| 0 – 2 | 1 | 10% |
| 1 – 1 | 1 | 10% |
| 1 – 7 | 1 | 10% |