Ralf
Milieu ·
Guarani Campinas
Ralf, Guarani Campinas, cette saison — buts : 0, passes décisives : 0, matchs : 3.
Cette saison
0Buts
0Passes décisives
98Min
6.53Note
- Duels gagnés
- 1 / 3
Carrière
| Saison | Équipe | M | Buts | P.D. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 3 | 0 | 0 | 6.53 | |
| 25/26 | 27 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 24/25 | 46 | 0 | 1 | 6.78 | |
| 23/24 | 44 | 0 | 1 | 6.74 | |
| 22/23 | 13 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 35 | 0 | 0 | 6.87 | |
| 19/20 | 36 | 1 | 1 | 6.90 | |
| 18/19 | 25 | 1 | 0 | 6.97 | |
| 17/18 | 27 | 0 | 1 | 7.01 | |
| 16/17 | 30 | 1 | 0 | 7.29 | |
| 15/16 | 31 | 1 | 1 | 7.25 | |
| 14/15 | 30 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 36 | 1 | 0 | ||
| 12/13 | 29 | 1 | 0 | ||
| 11/12 | 33 | 1 | 0 | ||
| 10/11 | 28 | 2 | 0 |
Transferts 4
| Date | Équipe | Type |
|---|---|---|
| 31 déc. 2025 | Guarani Campinas en provenance de Vila Nova Futebol Clube | Agent libre |
| 13 avr. 2022 | Vila Nova Futebol Clube en provenance de Cianorte Futebol Clube | |
| 22 mai 2020 | Avaí Futebol Clube en provenance de Corinthians Paulista | Agent libre |
| 15 févr. 2018 | Corinthians Paulista en provenance de Beijing Guoan | Agent libre |
Palmarès9
| Compétition | Vainqueur | Finaliste |
|---|---|---|
| Paulista - A12019, 2018, 2013 | 3 | 1 |
| Serie A2015, 2011 | 2 | |
| Goiano - 12025 | 1 | 1 |
| CONMEBOL Recopa2013 | 1 | |
| Copa Libertadores2012 | 1 | |
| Coupe intercontinentale de la FIFA2012 | 1 | |
| Copa Verde | 2 | |
| Copa Do Brasil | 1 |
Blessures et suspensions 4
| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Blessure au genou | 3 sept. 2025 | en cours | 437 |
| Blessure à l’épaule | 24 oct. 2024 | 1 janv. 2025 | 70 |
| Blessure au mollet | 19 mai 2024 | 19 juin 2024 | 32 |
| Blessure musculaire | 6 oct. 2023 | 5 nov. 2023 | 31 |