B. Tóth
Gardien ·
Blackburn Rovers FC
B. Tóth, Blackburn Rovers FC, cette saison — buts : 0, passes décisives : 0, matchs : 13.
Cette saison
0Buts
0Passes décisives
1 170Min
6.88Note
- Tirs (cadrés)
- 0 (0)
- Précision des passes
- 55%
- Duels gagnés
- 11 / 11
Carrière
| Saison | Équipe | M | Buts | P.D. | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 0 | 0 | 6.88 | |
| 25/26 | 1 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 24/25 | 1 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 20 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 21 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 31 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 10 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 25 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 0 | 0 | 0 |
Transferts 5
| Date | Équipe | Type |
|---|---|---|
| 30 août 2024 | Blackburn Rovers FC en provenance de Videoton Football Club | |
| 15 juin 2024 | Videoton Football Club en provenance de Puskás Akadémia FC | |
| 9 août 2023 | Videoton Football Club en provenance de Puskás Akadémia FC | Prêt |
| 1 juil. 2019 | Puskás Akadémia FC en provenance de Csákvári TK | |
| 19 juil. 2018 | Csákvári TK en provenance de Puskás Akadémia FC | Prêt |
Palmarès2
| Compétition | Vainqueur | Finaliste |
|---|---|---|
| NB II2016/2017 | 1 | |
| U19 League2015/2016 | 1 | |
| championnat de Hongrie féminin de football | 1 | |
| Magyar Kupa | 1 |
Blessures et suspensions 1
| Motif | Du | Au | Jours |
|---|---|---|---|
| Blessure à la cheville | 15 nov. 2024 | 25 déc. 2024 | 41 |