Techiman Liberty vs Debibi United
Score final : Techiman Liberty 0-0 Debibi United en Division One League, 11 janvier 2026. Face-à-face sur les 4 dernières rencontres : 0 victoires de Techiman Liberty, 2 nuls, 2 victoires de Debibi United.
Aperçu
- Football
- Division One League · Journée 15
- Forme
- WDWLW Techiman Liberty
- WDLWD Debibi United
Classement
| # | Équipe | J | Buts | Diff | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 1 | 1 | 2 - 0 | +2 | 3 | |
| 1 | 1 | 4 - 0 | +4 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 - 0 | +2 | 3 | |
| 2 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 3 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 4 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 - 0 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 - 1 | +1 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 5 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 6 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 6 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 7 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 8 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 - 4 | -4 | 0 | |
| 9 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 1 | 0 - 0 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 1 - 1 | 0 | 1 | |
| 11 | 1 | 2 - 2 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 13 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 14 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 1 - 2 | -1 | 0 | |
| 15 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 - 2 | -2 | 0 | |
| 16 | 1 | 0 - 1 | -1 | 0 |
Division One League (Promotion - Play Offs: ) Relégation
Comparer
28Matchs29
39Marqués56
39Encaissés20
1.39Buts par match1.93
9Clean sheets16
12Plus de 2,5 buts17
192e mi-temps28