| # | Joueur | Équipe | Buteurs |
|---|---|---|---|
| 1 | D. Resetar | 6 (1) | |
| 2 | F. Petkovic | 5 | |
| 3 | N. Maric | 5 | |
| 4 | N. Pajvancic | 5 | |
| 5 | D. Pavkovic | 4 (1) | |
| 6 | D. Zabec | 4 | |
| 7 | F. Andrijasevic | 4 | |
| 8 | L. Petrovic | 4 | |
| 9 | M. Fintic | 4 | |
| 10 | B. Olabige | 3 | |
| 11 | C. Agada | 3 | |
| 12 | D. Lagancic | 3 | |
| 13 | D. Ravlic | 3 (2) | |
| 14 | F. Ozobic | 3 | |
| 15 | I. Milicevic | 3 | |
| 16 | J. Vukovic | 3 (1) | |
| 17 | L. Kozic | 3 (2) | |
| 18 | M. Ilicic | 3 (1) | |
| 19 | M. Pervan | 3 (1) | |
| 20 | P. Ugwuodo | 3 | |
| 21 | S. Kajtazi | 3 | |
| 22 | A. Soudani El | 2 (1) | |
| 23 | B. Bilobrk | 2 | |
| 24 | B. Ghussein | 2 | |
| 25 | B. Jemo | 2 | |
| 26 | B. Pernar | 2 | |
| 27 | D. Djokovic | 2 | |
| 28 | D. Jergovic | 2 | |
| 29 | D. Karacic | 2 | |
| 30 | G. Gadze | 2 (1) |
D’après les événements des matchs