Ligatable
Español
English Español Português Bahasa Indonesia العربية Français Türkçe Deutsch Italiano Tiếng Việt ไทย Українська

Friendlies — Goleadores

Internacional · 2026/2027
Friendlies 2026/2027 — Goleadores
#JugadorEquipo PJGoleadores
1 M. Osmajić Montenegro 4 5
2 Son Heung-Min South Korea 8 5 (1)
3 L. Sadulaev Rusia 7 4
4 N. Paz Argentina 6 4
5 J. Vélez Perú 8 4
6 D. Lukebakio Bélgica 3 4
7 F. Wirtz Alemania 4 3
8 M. Araújo Uruguay 5 3
9 J. Hall Estados Unidos 4 3
10 M. Olise Francia 4 3
11 D. Undav Alemania 3 3
12 J. Moylan Rep. Of Ireland 2 3
13 L. Shankland Escocia 2 3
14 D. Ndoye Suiza 4 3
15 Wang Ziming China 4 3
16 A. Golovin Rusia 3 3
17 Lautaro Martínez Argentina 5 3 (1)
18 M. Sabitzer Austria 3 3 (1)
19 A. Ueda Japón 5 3 (1)
20 D. Núñez Uruguay 5 3 (1)
Friendlies 2026/2027 — Asistencias
#JugadorEquipo PJAsistencias
1 Lautaro Martínez Argentina 5 3
2 A. Hakimi Marruecos 3 3
3 F. Wirtz Alemania 4 2
4 M. Sabitzer Austria 3 2
5 S. Berhalter Estados Unidos 8 2
6 L. Messi Argentina 4 2
7 J. Ito Japón 5 2
8 J. Yeboah Ecuador 5 2
9 Y. Tielemans Bélgica 4 2
10 D. Szoboszlai Hungría 4 2
11 M. Petrov Rusia 5 2
12 Raphinha Brasil 5 2
13 G. Xhaka Suiza 3 2
14 G. Reyna Estados Unidos 8 2
15 Y. Yotún Perú 8 2
16 T. Oluwaseyi Canadá 5 2
17 Keito Nakamura Japón 5 2
18 G. Tapia Chile 5 2
19 Mohamed Hany Egipto 5 2
20 T. Szucs 4 2
Friendlies 2026/2027 — Amarillas
#JugadorEquipo PJAmarillas
1 R. Garcés Perú 6 4
2 Ismaël Gharbi Túnez 4 3
3 M. López Perú 8 3
4 J. Sánchez México 7 3
5 Mohamed Kanno Saudi Arabia 5 3
6 M. Chávez México 6 2
7 J. Gallardo México 11 2
8 G. Reyna Estados Unidos 8 2
9 M. Tillman Estados Unidos 8 2
10 L. Millar Canadá 7 2
11 L. Romo México 7 2
12 G. Puerta Colombia 7 2
13 A. Nemati Irán 6 2
14 S. Khalilzadeh Irán 6 2
15 M. Glushenkov Rusia 6 2
16 E. Noriega Perú 6 2
17 M. Tijani Benín 5 2
18 M. Amoura Argelia 5 2
19 T. Oluwaseyi Canadá 5 2
20 V. Barco Argentina 5 2
Friendlies 2026/2027 — Rojas
#JugadorEquipo PJRojas
1 M. Chávez México 6 1
2 L. Cepeda Chile 4 1
3 R. Matheus Bolivia 7 1
4 T. Buchanan Canadá 5 1
5 M. Araujo Perú 5 1
6 Ali Samooh Maldivas 3 1
7 A. Iwobi Nigeria 3 1
8 I. Román Chile 3 1
9 D. Upamecano Francia 3 1
10 D. Dumfries Países Bajos 3 1
11 Ali Yousif Hashim Irak 2 1
12 Tom Atcheson Northern Ireland 2 1
13 K. Laimer Austria 2 1
14 J. Moylan Rep. Of Ireland 2 1
15 L. Reggiani Italia 1 1
16 G. Til Países Bajos 1 1
17 Almoez Ali Catar 1 1
18 J. Locadia Curaçao 1 1
19 M. Ouédraogo Burkina Faso 1 1
20 C. Reyes Nicaragua 1 1
Página del partido