Partidos
26
Goles por partido
3.69
Ambos marcaron
53.85%
Más de 2.5 goles
65.38%
Victorias locales · Empates · Victorias visitantes
| Victorias locales | 12 | 46.15% |
| Empates | 1 | 3.85% |
| Victorias visitantes | 13 | 50% |
Máximos goleadores
| # | Equipo | Partidos | Goles por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Wasl FC | 13 | 3.25 |
| 2 | Dubai United | 11 | 2.75 |
| 3 | Al Ain | 10 | 2.5 |
| 4 | Al-Jazira | 10 | 2.5 |
| 5 | Sharjah FC | 10 | 2.5 |
Menos goles encajados
| # | Equipo | Partidos | Goles por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Al-Jazira | 1 | 0.25 |
| 2 | Al Ain | 3 | 0.75 |
| 3 | Al Nasr | 4 | 1.33 |
| 4 | Al-Wasl FC | 4 | 1 |
| 5 | Shabab Al Ahli Dubai | 4 | 1 |
Goles más / menos
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 26 | 0 | 100% |
| 1.5 | 23 | 3 | 88.46% |
| 2.5 | 17 | 9 | 65.38% |
| 3.5 | 12 | 14 | 46.15% |
| 4.5 | 9 | 17 | 34.62% |
Descanso → final
| — | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes |
|---|---|---|---|
| Victorias locales | 4 | 0 | 2 |
| Empates | 7 | 0 | 3 |
| Victorias visitantes | 1 | 1 | 8 |
Resultados más frecuentes
| — | Partidos | % |
|---|---|---|
| 0 – 2 | 3 | 11.54% |
| 2 – 0 | 3 | 11.54% |
| 0 – 1 | 2 | 7.69% |
| 0 – 3 | 2 | 7.69% |
| 1 – 3 | 2 | 7.69% |
| 2 – 1 | 2 | 7.69% |
| 2 – 3 | 2 | 7.69% |
| 4 – 3 | 2 | 7.69% |
| 1 – 0 | 1 | 3.85% |
| 1 – 5 | 1 | 3.85% |