Partidos
88
Goles por partido
2.36
Ambos marcaron
43.18%
Más de 2.5 goles
47.73%
Victorias locales · Empates · Victorias visitantes
| Victorias locales | 37 | 42.05% |
| Empates | 26 | 29.55% |
| Victorias visitantes | 25 | 28.41% |
Máximos goleadores
| # | Equipo | Partidos | Goles por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Polessya | 24 | 2.18 |
| 2 | Karpaty | 22 | 2 |
| 3 | Shakhtar Donetsk | 20 | 1.67 |
| 4 | FC Kharkiv | 18 | 2 |
| 5 | Dynamo Kyiv | 16 | 1.45 |
Menos goles encajados
| # | Equipo | Partidos | Goles por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | FC Kharkiv | 7 | 0.78 |
| 2 | Shakhtar Donetsk | 7 | 0.58 |
| 3 | Karpaty | 8 | 0.73 |
| 4 | Livyi Bereh | 8 | 0.8 |
| 5 | Dynamo Kyiv | 9 | 0.82 |
Goles más / menos
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 74 | 14 | 84.09% |
| 1.5 | 65 | 23 | 73.86% |
| 2.5 | 42 | 46 | 47.73% |
| 3.5 | 18 | 70 | 20.45% |
| 4.5 | 7 | 81 | 7.95% |
Descanso → final
| — | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes |
|---|---|---|---|
| Victorias locales | 18 | 3 | 2 |
| Empates | 18 | 19 | 7 |
| Victorias visitantes | 1 | 4 | 16 |
Resultados más frecuentes
| — | Partidos | % |
|---|---|---|
| 0 – 0 | 14 | 15.91% |
| 1 – 1 | 9 | 10.23% |
| 0 – 2 | 7 | 7.95% |
| 1 – 0 | 7 | 7.95% |
| 1 – 2 | 7 | 7.95% |
| 2 – 0 | 7 | 7.95% |
| 3 – 0 | 7 | 7.95% |
| 2 – 1 | 6 | 6.82% |
| 3 – 1 | 5 | 5.68% |
| 0 – 3 | 4 | 4.55% |