Club Social Deportivo y Cultural Alianza Universidad de Huánuco vs Club Deportivo Sport Loreto
Resultado final: Club Social Deportivo y Cultural Alianza Universidad de Huánuco 1-1 Club Deportivo Sport Loreto en Segunda División del Perú, 9 de octubre de 2016. Cara a cara en los últimos 3 enfrentamientos: 0 victorias de Club Social Deportivo y Cultural Alianza Universidad de Huánuco, 1 empates, 2 victorias de Club Deportivo Sport Loreto.
Resumen
- Fútbol
- Segunda División del Perú · Jornada 23
- Forma
- DWLDD Club Social Deportivo y Cultural Alianza Universidad de Huánuco
- LLWLL Club Deportivo Sport Loreto
- 2' J. Cuero 1-0
- 4' 1-1 M. Ceballos
- HT1-1
- FT1-1
Clasificación
| # | Equipo | PJ | Goles | DG | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 45 - 31 | +14 | 53 | |
| 2 | 30 | 53 - 44 | +9 | 53 | |
| 3 | 30 | 48 - 26 | +22 | 52 | |
| 4 | 30 | 47 - 31 | +16 | 50 | |
| 5 | 30 | 39 - 26 | +13 | 50 | |
| 6 | 30 | 42 - 40 | +2 | 46 | |
| 7 | 30 | 35 - 24 | +11 | 45 | |
| 8 | 30 | 57 - 36 | +21 | 43 | |
| 9 | 30 | 39 - 37 | +2 | 42 | |
| 10 | 30 | 39 - 41 | -2 | 36 | |
| 11 | 30 | 39 - 53 | -14 | 36 | |
| 12 | 30 | 38 - 50 | -12 | 33 | |
| 13 | 30 | 36 - 53 | -17 | 32 | |
| 14 | 30 | 41 - 32 | +9 | 31 | |
| 15 | 30 | 31 - 41 | -10 | 28 | |
| 16 | 30 | 8 - 72 | -64 | 10 |
Ascenso Descenso
Comparar
30Partidos30
35Marcados39
24Recibidos41
1.17Goles por partido1.3
14Porterías a cero6
10Más de 2.5 goles17
18Segundo tiempo21