Partidos
125
Goles por partido
2.64
Ambos marcaron
56%
Más de 2.5 goles
47.2%
Victorias locales · Empates · Victorias visitantes
| Victorias locales | 45 | 36% |
| Empates | 44 | 35.2% |
| Victorias visitantes | 36 | 28.8% |
Máximos goleadores
| # | Equipo | Partidos | Goles por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Toluca U21 | 32 | 2.29 |
| 2 | Monterrey U21 | 26 | 2 |
| 3 | Atl. San Luis U21 | 22 | 1.57 |
| 4 | Club Leon U21 | 21 | 1.5 |
| 5 | Queretaro U21 | 20 | 1.54 |
Menos goles encajados
| # | Equipo | Partidos | Goles por partido |
|---|---|---|---|
| 1 | Puebla U21 | 10 | 0.71 |
| 2 | Toluca U21 | 10 | 0.71 |
| 3 | UNAM Pumas U21 | 12 | 0.86 |
| 4 | Club America U21 | 15 | 1.07 |
| 5 | Juarez U21 | 15 | 1.07 |
Goles más / menos
| — | + | − | % |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 111 | 14 | 88.8% |
| 1.5 | 95 | 30 | 76% |
| 2.5 | 59 | 66 | 47.2% |
| 3.5 | 38 | 87 | 30.4% |
| 4.5 | 19 | 106 | 15.2% |
Descanso → final
| — | Victorias locales | Empates | Victorias visitantes |
|---|---|---|---|
| Victorias locales | 34 | 12 | 3 |
| Empates | 11 | 23 | 16 |
| Victorias visitantes | 0 | 8 | 15 |
Resultados más frecuentes
| — | Partidos | % |
|---|---|---|
| 1 – 1 | 18 | 14.4% |
| 0 – 0 | 14 | 11.2% |
| 2 – 2 | 11 | 8.8% |
| 0 – 2 | 10 | 8% |
| 1 – 0 | 10 | 8% |
| 1 – 2 | 10 | 8% |
| 2 – 1 | 9 | 7.2% |
| 2 – 0 | 8 | 6.4% |
| 0 – 1 | 6 | 4.8% |
| 2 – 3 | 5 | 4% |