Weverton, Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense, esta temporada — goles: 0, asistencias: 2, partidos: 47.

Nacimiento 13 de diciembre de 1987 (38) · Brasil · 189 cm · 91 kg

Plantilla Clasificación Goleadores

Esta temporada

0Goles
2Asistencias
4293Min
7.28Nota
Tiros (a puerta)
1 (0)
Precisión de pase
61%
Duelos ganados
22 / 27

Trayectoria

Weverton — Trayectoria
Temporada Equipo PJ Goles As. Nota
26/27 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense · Serie A 47 0 2 7.28
26/27 Brasil · Friendlies 1 0 0 6.60
26/27 Palmeiras Futebol Clube · Paulista - A1 0 0 0
25/26 Palmeiras Futebol Clube · Serie A 51 0 0 6.87
24/25 Palmeiras Futebol Clube · Serie A 65 0 1 7.27
23/24 Palmeiras Futebol Clube · Serie A 67 0 0 7.05
22/23 Palmeiras Futebol Clube · Serie A 60 0 0 6.98
21/22 Palmeiras Futebol Clube · Serie A 45 0 0 6.98
20/21 Palmeiras Futebol Clube · Serie A 66 0 0 7.03
19/20 Palmeiras Futebol Clube · Serie A 44 0 0 7.10
18/19 Palmeiras Futebol Clube · Serie A 27 0 0 7.03
17/18 Clube Atlético Paranaense · Serie A 38 0 0 6.89
16/17 Brasil U23 · Olympics Men 6 0 0
15/16 Clube Atlético Paranaense · Serie A 36 0 0 7.21
14/15 Clube Atlético Paranaense · Serie A 35 0 0
13/14 Clube Atlético Paranaense · Serie A 38 0 0
12/13 Associação Portuguesa de Desportos · Serie A 1 0 0

Fichajes 3

Weverton — Fichajes
Fecha Equipo Tipo
14 ene 2026 Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense desde Palmeiras Futebol Clube Agente libre
10 ene 2018 Palmeiras Futebol Clube desde Clube Atlético Paranaense € 500K
1 jun 2012 Clube Atlético Paranaense desde Associação Portuguesa de Desportos

Palmarés15

Weverton — Palmarés
CompeticiónCampeónSubcampeón
Paulista - A12024, 2023, 2022, 202043
Serie A2023, 2022, 201831
Copa Libertadores2021, 2020/20212
Supercopa do Brasil202312
Paranaense - 1201612
CONMEBOL Recopa202211
Copa Do Brasil2020/202111
Florida Cup20201
Olympics Men20161
Copa Intercontinental de la FIFA1
Copa América1

Lesiones y sanciones 10

Weverton — Lesiones y sanciones
Motivo Desde Hasta Días
Lesión 25 may 2022 8 jun 2022 15
Con su selección 5 oct 2021 15 oct 2021 11
Con su selección 22 jun 2021 13 jul 2021 22
Con su selección 16 jun 2021 17 jun 2021 2
Con su selección 5 jun 2021 11 jun 2021 7
Con su selección 5 oct 2020 12 oct 2020 8
Lesión 8 ago 2020 14 ago 2020 7
Sancionado 29 nov 2019 1 dic 2019 3
Con su selección 6 oct 2019 15 oct 2019 10
Con su selección 5 sept 2019 13 sept 2019 9
Página del partido