T. Walker
Delantero ·
Barrow AFC
T. Walker, Barrow AFC, esta temporada — goles: 2, asistencias: 1, partidos: 24.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
2Goles
1Asistencias
1087Min
6.54Nota
- Tiros (a puerta)
- 11 (5)
- Precisión de pase
- 67%
- Duelos ganados
- 70 / 185
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 24 | 2 | 1 | 6.54 | |
| 24/25 | 8 | 1 | 0 | ||
| 23/24 | 7 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 22/23 | 19 | 1 | 0 | 6.48 | |
| 21/22 | 15 | 1 | 0 | 6.71 | |
| 20/21 | 33 | 8 | 2 | 6.69 | |
| 19/20 | 34 | 16 | 3 | 6.94 | |
| 18/19 | 52 | 26 | 0 | ||
| 17/18 | 5 | 0 | 0 | 6.50 | |
| 16/17 | 9 | 4 | 0 | ||
| 15/16 | 6 | 1 | 0 | ||
| 14/15 | 7 | 1 | 0 | ||
| 13/14 | 0 | 0 | 0 |
Fichajes 17
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 31 jul 2026 | Penybont desde Barrow AFC | Agente libre |
| 1 jul 2025 | Barrow AFC desde Lincoln City Football Club | Agente libre |
| 29 jun 2025 | Barrow AFC desde Lincoln City Football Club | Agente libre |
| 14 mar 2025 | Wealdstone F.C. desde Lincoln City Football Club | Cesión |
| 12 jul 2023 | Lincoln City Football Club desde Coventry City Football Club | Agente libre |
| 1 jun 2022 | Coventry City Football Club desde Portsmouth Football Club | |
| 17 ene 2022 | Portsmouth Football Club desde Coventry City Football Club | Cesión |
| 28 ago 2020 | Coventry City Football Club desde Nottingham Forest Football Club | |
| 1 feb 2020 | Nottingham Forest Football Club desde Lincoln City Football Club | |
| 2 ago 2019 | Lincoln City Football Club desde Nottingham Forest Football Club | Cesión |
| 29 jun 2018 | Mansfield Town Football Club desde Nottingham Forest Football Club | Cesión |
| 31 ene 2018 | Bolton Wanderers Football Club desde Nottingham Forest Football Club | Cesión |
| 1 jul 2017 | Nottingham Forest Football Club desde Port Vale Football Club | |
| 17 ene 2017 | Port Vale Football Club desde Nottingham Forest Football Club | Cesión |
| 31 ago 2016 | Stevenage Football Club desde Nottingham Forest Football Club | Cesión |
| 1 jun 2016 | Nottingham Forest Football Club desde Burton Albion Football Club | |
| 24 mar 2016 | Burton Albion Football Club desde Nottingham Forest Football Club | Cesión |
Palmarés
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Football League One | 1 |
Lesiones y sanciones 1
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Sancionado | 24 feb 2019 | 10 mar 2019 | 15 |