T. Tomiyasu
Defensa ·
Crystal Palace Football Club
T. Tomiyasu, Japón, esta temporada — goles: 0, asistencias: 0, partidos: 6.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
0Asistencias
433Min
7.37Nota
- Tiros (a puerta)
- 3 (1)
- Precisión de pase
- 87%
- Duelos ganados
- 17 / 32
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 0 | 0 | 7.37 | |
| 26/27 | 5 | 0 | 0 | 6.38 | |
| 25/26 | 9 | 0 | 1 | 6.61 | |
| 24/25 | 1 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 23/24 | 34 | 2 | 3 | 6.90 | |
| 22/23 | 12 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 1 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 20/21 | 3 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 30 | 1 | 3 | 6.80 | |
| 18/19 | 27 | 1 | 0 | ||
| 17/18 | 4 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 15 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 0 | 0 | 0 |
Fichajes 9
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 6 ago 2026 | Crystal Palace Football Club desde Ajax | Agente libre |
| 5 ago 2026 | Crystal Palace Football Club desde Ajax | Agente libre |
| 29 jun 2026 | Tomiyasu Takehiro desde Ajax | Agente libre |
| 15 dic 2025 | Ajax desde Arsenal Fútbol Club | Agente libre |
| 3 jul 2025 | Ajax desde Arsenal Fútbol Club | Agente libre |
| 3 jul 2025 | Tomiyasu Takehiro desde Arsenal Fútbol Club | Agente libre |
| 31 ago 2021 | Arsenal Fútbol Club desde Bologna Football Club 1909 | |
| 9 jul 2019 | Bologna Football Club 1909 desde St. Truiden | € 7M |
| 16 ene 2018 | St. Truiden desde Avispa Fukuoka |
Palmarés6
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Emirates Cup2024, 2023, 2022 | 3 | |
| Community Shield2023 | 1 | |
| MLS All-Star2023 | 1 | |
| Florida Cup2022 | 1 | |
| Premier League | 3 | |
| Kirin Cup | 1 | |
| Copa Asiática | 1 |
Lesiones y sanciones 15
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Lesión de rodilla | 18 oct 2024 | en curso | 764 |
| Lesión de rodilla | 21 jul 2024 | 4 oct 2024 | 76 |
| Golpe | 10 may 2024 | 11 may 2024 | 2 |
| Lesión en el gemelo | 11 feb 2024 | 12 mar 2024 | 31 |
| Lesión en el gemelo | 3 dic 2023 | 30 dic 2023 | 28 |
| Golpe | 9 nov 2023 | 10 nov 2023 | 2 |
| Lesión de rodilla | 17 mar 2023 | 30 jun 2023 | 106 |
| Lesión en los isquiotibiales | 6 dic 2022 | 30 dic 2022 | 25 |
| Golpe | 7 nov 2022 | 22 nov 2022 | 16 |
| Lesión en el muslo | 25 jul 2022 | 12 ago 2022 | 19 |
| Lesión en los isquiotibiales | 17 may 2022 | 13 jun 2022 | 28 |
| Lesión en el gemelo | 20 feb 2022 | 22 abr 2022 | 62 |
| Lesión en el gemelo | 22 ene 2022 | 18 feb 2022 | 28 |
| Enfermedad | 26 dic 2021 | 31 dic 2021 | 6 |
| Lesión en el gemelo | 19 dic 2021 | 25 dic 2021 | 7 |