Richarlison

Richarlison

Delantero · Brasil

Richarlison, Brasil, esta temporada — goles: 0, asistencias: 0, partidos: 8.

Nacimiento 10 de mayo de 1997 (29) · Brasil · 184 cm · 83 kg

Plantilla Clasificación Goleadores

Esta temporada

0Goles
0Asistencias
392Min
6.39Nota
Tiros (a puerta)
4 (2)
Duelos ganados
10 / 36

Trayectoria

Richarlison — Trayectoria
Temporada Equipo PJ Goles As. Nota
26/27 Brasil · World Cup - Qualification South America 8 0 0 6.39
26/27 Tottenham Hotspur Football Club · Premier League 1 0 0 6.20
26/27 Tottenham Hotspur U21 · Football League Trophy 1 1 0 7.33
25/26 Tottenham Hotspur Football Club · Premier League 44 12 5 6.83
24/25 Tottenham Hotspur Football Club · Premier League 27 5 2 6.61
23/24 Tottenham Hotspur Football Club · Premier League 34 15 4 7.06
22/23 Tottenham Hotspur Football Club · Premier League 38 3 3 6.68
21/22 Everton F.C. · Premier League 33 11 5 7.02
20/21 Brasil U23 · Olympics Men 6 5 0
19/20 Everton F.C. · Premier League 41 15 4 7.11
18/19 Everton F.C. · Premier League 38 14 1 6.83
17/18 Fluminense Football Club · Serie A 20 5 3 6.91
16/17 Fluminense Football Club · Serie A 31 4 1 6.69
15/16 América Futebol Clube · Serie B 24 9 0

Fichajes 4

Richarlison — Fichajes
Fecha Equipo Tipo
1 jul 2022 Tottenham Hotspur Football Club desde Everton F.C. € 58M
24 jul 2018 Everton F.C. desde Watford Football Club € 40.5M
8 ago 2017 Watford Football Club desde Fluminense Football Club € 12.4M
1 ene 2016 Fluminense Football Club desde América Futebol Clube € 2.4M

Palmarés5

Richarlison — Palmarés
CompeticiónCampeónSubcampeón
Copa América201911
Liga Europa de la UEFA2024/20251
J.League World Challenge20241
Olympics Men20211
Florida Cup20211
Supercopa de Europa1
Trofeo Joan Gamper1
Carioca Série A1

Lesiones y sanciones 30

Richarlison — Lesiones y sanciones
Motivo Desde Hasta Días
Golpe 22 may 2025 24 may 2025 3
Lesión en el gemelo 7 feb 2025 2 abr 2025 55
Lesión en la ingle 27 ene 2025 29 ene 2025 3
Lesión en los isquiotibiales 4 nov 2024 14 ene 2025 72
Lesión muscular 30 ago 2024 17 oct 2024 49
Lesión en el gemelo 10 may 2024 17 ago 2024 100
Lesión de rodilla 3 abr 2024 26 abr 2024 24
Lesión de rodilla 1 mar 2024 15 mar 2024 15
Lesión de espalda 24 dic 2023 27 dic 2023 4
Lesión de cadera 7 nov 2023 2 dic 2023 26
Golpe 19 mar 2023 7 abr 2023 20
Lesión en los isquiotibiales 23 dic 2022 14 ene 2023 23
Lesión en el gemelo 17 oct 2022 11 nov 2022 26
Lesión de rodilla 13 oct 2022 14 oct 2022 2
Lesión en el muslo 20 may 2022 1 jun 2022 13
Lesión en el gemelo 2 may 2022 7 may 2022 6
Lesión en el gemelo 13 dic 2021 14 ene 2022 33
Lesión de rodilla 14 sept 2021 22 oct 2021 39
Golpe 2 ene 2021 11 ene 2021 10
Lesión en la cabeza 25 dic 2020 31 dic 2020 7
Lesión de tobillo 1 oct 2020 2 oct 2020 2
Lesión de rodilla 12 ene 2020 31 ene 2020 20
Golpe 24 nov 2019 30 nov 2019 7
Lesión en el muslo 16 sept 2019 20 sept 2019 5
Lesión en el pecho 5 may 2019 31 may 2019 27
Lesión en el pecho 22 abr 2019 26 abr 2019 5
Enfermedad 19 dic 2018 22 dic 2018 4
Golpe 4 nov 2018 11 nov 2018 8
Lesión en el gemelo 12 ago 2018 17 ago 2018 6
Golpe 14 dic 2017 15 dic 2017 2
Página del partido