Raí
Delantero ·
Londrina Esporte Clube
Raí, Londrina Esporte Clube, esta temporada — goles: 0, asistencias: 0, partidos: 6.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
0Asistencias
182Min
6.58Nota
- Tiros (a puerta)
- 8 (3)
- Precisión de pase
- 75%
- Duelos ganados
- 8 / 13
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 6 | 0 | 0 | 6.58 | |
| 25/26 | 4 | 0 | 0 | ||
| 24/25 | 1 | 1 | 0 | ||
| 23/24 | 9 | 4 | 0 | ||
| 22/23 | 1 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 15 | 3 | 2 | 7.06 | |
| 20/21 | 7 | 1 | 0 | 6.50 | |
| 19/20 | 27 | 4 | 0 | ||
| 18/19 | 2 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 0 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 2 | 0 | 0 |
Fichajes 9
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 5 jul 2026 | Londrina Esporte Clube desde São João Ver | Agente libre |
| 4 jul 2026 | Londrina Esporte Clube desde São João Ver | Agente libre |
| 30 nov 2025 | São João Ver desde Guarani Campinas | Agente libre |
| 31 ago 2025 | São João Ver desde Guarani Campinas | Agente libre |
| 7 feb 2023 | PFC Ludogorets Razgrad desde Esporte Clube Bahia | |
| 22 sept 2021 | Esporte Clube Bahia desde Deportivo La Coruna | Agente libre |
| 27 ene 2021 | Deportivo La Coruna desde Zaragoza CD | |
| 4 ago 2020 | Zaragoza CD desde Unión Deportiva Ibiza-Eivissa | |
| 29 ene 2019 | Unión Deportiva Ibiza-Eivissa desde Zaragoza CD | Cesión |
Palmarés4
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| First League2023/2024, 2022/2023 | 2 | |
| Copa de los Balcanes2022/2023 | 1 | 1 |
| Super Cup2024 | 1 |