Patrick McClean
Defensa ·
Derry City Football Club
Patrick McClean, Derry City Football Club, esta temporada — goles: 1, asistencias: 1, partidos: 29.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
1Goles
1Asistencias
2441Min
6.76Nota
- Tiros (a puerta)
- 19 (5)
- Precisión de pase
- 80%
- Duelos ganados
- 167 / 269
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 29 | 1 | 1 | 6.76 | |
| 25/26 | 15 | 2 | 0 | 7.29 | |
| 24/25 | 16 | 1 | 0 | ||
| 23/24 | 35 | 3 | 0 | ||
| 22/23 | 22 | 4 | 0 | ||
| 21/22 | 43 | 2 | 0 | ||
| 20/21 | 39 | 2 | 0 | ||
| 19/20 | 28 | 2 | 0 |
Fichajes 7
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 15 ene 2026 | Derry City Football Club desde Sligo Rovers Football Club | Traspaso |
| 14 ene 2026 | Derry City Football Club desde Sligo Rovers Football Club | Traspaso |
| 1 jul 2025 | Sligo Rovers Football Club desde Glentoran Football Club | Traspaso |
| 28 jul 2019 | Glentoran Football Club desde Derry City Football Club | |
| 2 ene 2019 | Derry City Football Club desde Sligo Rovers Football Club | |
| 21 feb 2018 | Sligo Rovers Football Club desde Waterford United Football Club | |
| 1 ene 2017 | Waterford United Football Club desde Derry City Football Club | Agente libre |
Palmarés3
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| County Antrim Shield2024/2025 | 1 | 2 |
| Irish Cup2019/2020 | 1 | |
| First Division2017 | 1 | |
| League Cup | 1 |