Patrick Kelly
Centrocampista ·
Barnsley Football Club
Patrick Kelly, Barnsley Football Club, esta temporada — goles: 1, asistencias: 2, partidos: 15.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
1Goles
2Asistencias
1342Min
6.61Nota
- Tiros (a puerta)
- 18 (6)
- Precisión de pase
- 74%
- Duelos ganados
- 95 / 186
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 15 | 1 | 2 | 6.61 | |
| 26/27 | 9 | 1 | 0 | 6.58 | |
| 25/26 | 10 | 1 | 0 | ||
| 24/25 | 41 | 2 | 0 | 6.79 | |
| 23/24 | 3 | 2 | 0 | ||
| 22/23 | 5 | 0 | 0 | 7.02 | |
| 21/22 | 28 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 0 | 0 | 0 |
Fichajes 3
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 27 jul 2025 | Barnsley Football Club desde West Ham United Football Club | Traspaso |
| 1 jul 2025 | West Ham United Football Club desde Doncaster Rovers Football Club | Fin de cesión |
| 1 jul 2022 | West Ham United U21 desde Coleraine FC |
Palmarés2
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Football League Two2024/2025 | 1 | |
| Copa FA Juvenil2022/2023 | 1 | |
| U18 Premier League | 1 | |
| League Cup | 1 | |
| Premiership | 1 |