Nanu
Defensa ·
Iraklis 1908
Nanu, Iraklis 1908, esta temporada — goles: 2, asistencias: 0, partidos: 10.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
2Goles
0Asistencias
821Min
6.69Nota
- Tiros (a puerta)
- 6 (3)
- Precisión de pase
- 82%
- Duelos ganados
- 51 / 97
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 10 | 2 | 0 | 6.69 | |
| 26/27 | 2 | 0 | 0 | ||
| 25/26 | 25 | 0 | 2 | 6.75 | |
| 24/25 | 2 | 0 | 0 | 6.00 | |
| 23/24 | 5 | 0 | 1 | 6.46 | |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 0 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 2 | 0 | 0 | 6.95 | |
| 18/19 | 15 | 0 | 2 | 6.73 | |
| 17/18 | 1 | 0 | 0 | 6.80 |
Fichajes 11
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 7 ago 2026 | Iraklis 1908 desde Apoel Nicosia | Agente libre |
| 6 ago 2026 | Iraklis 1908 desde Apoel Nicosia | Agente libre |
| 17 ago 2025 | Apoel Nicosia desde Samsunspor | Agente libre |
| 1 jul 2024 | Samsunspor desde Clube de Futebol Estrela da Amadora | |
| 31 ene 2024 | Clube de Futebol Estrela da Amadora desde Samsunspor | Cesión |
| 11 jul 2023 | Samsunspor desde Fútbol Club Oporto | |
| 31 ene 2023 | Clube Desportivo Santa Clara desde Fútbol Club Oporto | Cesión |
| 10 ene 2022 | FC Dallas desde Fútbol Club Oporto | Cesión |
| 5 oct 2020 | Fútbol Club Oporto desde Marítimo | |
| 1 ene 2018 | Marítimo desde Sport Clube Beira-Mar | Agente libre |
| 26 ago 2014 | Grupo Desportivo da Gafanha da Nazaré desde Sport Clube Beira-Mar | Cesión |
Palmarés1
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Super Cup2020 | 1 | |
| Primeira Liga | 1 |
Lesiones y sanciones 1
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Otro motivo | 6 dic 2023 | 12 ene 2024 | 38 |