Marcelo Hermes
Centrocampista ·
Criciúma Esporte Clube
Marcelo Hermes, Criciúma Esporte Clube, esta temporada — goles: 4, asistencias: 2, partidos: 49.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
4Goles
2Asistencias
3171Min
7.02Nota
- Tiros (a puerta)
- 40 (14)
- Precisión de pase
- 78%
- Duelos ganados
- 129 / 258
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 49 | 4 | 2 | 7.02 | |
| 25/26 | 20 | 2 | 5 | 6.92 | |
| 24/25 | 53 | 3 | 5 | 6.97 | |
| 23/24 | 52 | 1 | 2 | 6.80 | |
| 22/23 | 31 | 4 | 2 | 6.84 | |
| 21/22 | 7 | 0 | 0 | 6.72 | |
| 20/21 | 29 | 1 | 1 | 6.78 | |
| 19/20 | 12 | 0 | 3 | 6.75 | |
| 18/19 | 11 | 0 | 0 | 6.68 | |
| 17/18 | 2 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 2 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 7 | 0 | 0 | 7.05 | |
| 14/15 | 0 | 0 | 0 |
Fichajes 11
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 30 dic 2025 | Criciúma Esporte Clube desde Esporte Clube Juventude | Fin de cesión |
| 10 jul 2025 | Esporte Clube Juventude desde Criciúma Esporte Clube | Cesión |
| 2 jul 2025 | Esporte Clube Juventude desde Criciúma Esporte Clube | Cesión |
| 11 feb 2022 | Criciúma Esporte Clube desde Ponte Preta Sumaré Futebol Clube | |
| 20 ago 2021 | Ponte Preta Sumaré Futebol Clube desde Club Sport Marítimo | Agente libre |
| 23 ago 2020 | Club Sport Marítimo desde Cruzeiro Esporte Clube | Agente libre |
| 1 ene 2020 | Cruzeiro Esporte Clube desde Goiás Esporte Clube | |
| 1 feb 2019 | Goiás Esporte Clube desde Cruzeiro Esporte Clube | Cesión |
| 1 ene 2019 | Cruzeiro Esporte Clube desde Sport Lisboa e Benfica | |
| 2 ene 2018 | Cruzeiro Esporte Clube desde Sport Lisboa e Benfica | Cesión |
| 4 ene 2017 | Sport Lisboa e Benfica desde Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Agente libre |
Palmarés10
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Recopa Catarinense2026, 2024 | 2 | |
| Catarinense - 12024, 2023 | 2 | |
| Copa Do Brasil2018, 2016 | 2 | |
| Catarinense - 22022 | 1 | |
| Mineiro - 12018 | 1 | |
| Primeira Liga2016/2017 | 1 | |
| Taça de Portugal2016/2017 | 1 | |
| Gaúcho - 1 | 3 | |
| Goiano - 1 | 1 | |
| Serie A | 1 |
Lesiones y sanciones 7
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Sancionado | 16 ago 2024 | 18 ago 2024 | 3 |
| Sancionado | 16 ago 2024 | 18 ago 2024 | 3 |
| Sancionado | 28 jul 2023 | 30 jul 2023 | 3 |
| Lesión | 29 sept 2022 | 29 sept 2022 | 1 |
| Sancionado | 28 jul 2022 | 30 jul 2022 | 3 |
| Sancionado | 19 abr 2021 | 21 abr 2021 | 3 |
| Sancionado | 29 sept 2019 | 1 oct 2019 | 3 |