M. Turner
Portero ·
New England Revolution
M. Turner, New England Revolution, esta temporada — goles: 0, asistencias: 0, partidos: 28.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
0Asistencias
2543Min
7.36Nota
- Tiros (a puerta)
- 0 (0)
- Precisión de pase
- 75%
- Duelos ganados
- 19 / 19
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 28 | 0 | 0 | 7.36 | |
| 26/27 | 3 | 0 | 0 | 6.60 | |
| 25/26 | 1 | 0 | 0 | 6.30 | |
| 24/25 | 12 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 23/24 | 11 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 20 | 0 | 0 | 6.89 | |
| 21/22 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 27 | 0 | 0 | 6.88 | |
| 17/18 | 20 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 7 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 1 | 0 | 0 |
Fichajes 12
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 29 jun 2026 | Olympique de Lyon desde New England Revolution | Fin de cesión |
| 3 ago 2025 | New England Revolution desde Olympique de Lyon | Cesión |
| 1 ago 2025 | New England Revolution desde Olympique de Lyon | Cesión |
| 31 jul 2025 | Olympique de Lyon desde Nottingham Forest Football Club | Traspaso |
| 1 jul 2025 | Nottingham Forest Football Club desde Crystal Palace Football Club | Fin de cesión |
| 30 ago 2024 | Crystal Palace Football Club desde Nottingham Forest Football Club | Cesión |
| 9 ago 2023 | Nottingham Forest Football Club desde Arsenal Fútbol Club | € 8.2M |
| 1 jul 2022 | Arsenal Fútbol Club desde New England Revolution | € 6.4M |
| 7 feb 2018 | New England Revolution desde Richmond Kickers | |
| 1 abr 2017 | Richmond Kickers desde New England Revolution | Cesión |
| 29 mar 2016 | Richmond Kickers desde New England Revolution | Cesión |
| 3 mar 2016 | New England Revolution desde Jersey Express S.C. |
Palmarés12
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Liga de Naciones Concacaf2023/2024, 2022/2023, 2019/2021 | 3 | |
| Emirates Cup2023, 2022 | 2 | |
| MLS All-Star2023, 2021 | 2 | |
| Copa de Oro de la Concacaf2021 | 1 | 1 |
| FA Cup2024/2025 | 1 | |
| Community Shield2023 | 1 | |
| Florida Cup2022 | 1 | |
| Mobile Mini Sun Cup2018 | 1 | |
| Premier League | 1 | |
| US Open Cup | 1 |
Lesiones y sanciones 2
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Enfermedad | 10 abr 2025 | 15 abr 2025 | 6 |
| Lesión en la ingle | 24 oct 2022 | 5 nov 2022 | 13 |