L. Freestone
Defensa ·
Stevenage Football Club
L. Freestone, Stevenage Football Club, esta temporada — goles: 0, asistencias: 0, partidos: 9.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
0Asistencias
803Min
6.96Nota
- Tiros (a puerta)
- 3 (1)
- Precisión de pase
- 69%
- Duelos ganados
- 49 / 75
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 0 | 0 | 6.96 | |
| 25/26 | 35 | 3 | 0 | 6.95 | |
| 24/25 | 39 | 2 | 1 | 6.84 | |
| 23/24 | 36 | 0 | 1 | 6.99 | |
| 22/23 | 34 | 0 | 1 | 6.84 | |
| 21/22 | 36 | 1 | 1 | 6.81 | |
| 20/21 | 23 | 0 | 0 | 6.71 | |
| 19/20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 2 | 0 | 0 |
Fichajes 6
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 14 jun 2024 | Stevenage Football Club desde Cheltenham Town Football Club | € 118K |
| 6 ago 2018 | Nuneaton Town Football Club desde Peterborough United Football Club | Cesión |
| 3 nov 2017 | Peterborough United Football Club desde Guiseley A.F.C. | |
| 2 oct 2017 | Guiseley A.F.C. desde Peterborough United Football Club | Cesión |
| 11 abr 2017 | Peterborough United Football Club desde St Albans City F.C. | |
| 10 mar 2017 | St Albans City F.C. desde Peterborough United Football Club | Cesión |
Palmarés1
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Football League Two2020/2021 | 1 |
Lesiones y sanciones 3
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Fuera de la convocatoria | 27 abr 2025 | en curso | 569 |
| Lesión | 21 abr 2025 | 22 abr 2025 | 2 |
| Lesión | 8 sept 2020 | 13 sept 2020 | 6 |