L. Fernandes
Plantilla Clasificación Goleadores
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 25/26 | 18 | 0 | 0 | 7.03 | |
| 24/25 | 38 | 2 | 0 | ||
| 23/24 | 31 | 7 | 0 | ||
| 22/23 | 39 | 5 | 0 | ||
| 21/22 | 27 | 5 | 0 | ||
| 20/21 | 5 | 0 | 0 | 6.62 | |
| 19/20 | 4 | 0 | 0 | 6.45 | |
| 18/19 | 13 | 1 | 0 | ||
| 17/18 | 29 | 5 | 0 | ||
| 16/17 | 4 | 0 | 0 |
Fichajes 3
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 9 dic 2025 | Lexington SC desde Sacramento Republic FC | Agente libre |
| 8 dic 2025 | Lexington SC desde Sacramento Republic FC | Agente libre |
| 29 ene 2021 | Sacramento Republic FC desde Reno 1868 |
Palmarés
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| US Open Cup | 1 |