K. Danso
Defensa ·
Sunderland Association Football Club
K. Danso, Sunderland Association Football Club, esta temporada — goles: 0, asistencias: 0, partidos: 9.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
0Asistencias
731Min
4.65Nota
- Tiros (a puerta)
- 7 (2)
- Precisión de pase
- 81%
- Duelos ganados
- 28 / 59
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 0 | 0 | 4.65 | |
| 26/27 | 9 | 0 | 0 | 6.68 | |
| 26/27 | 1 | 1 | 0 | 8.00 | |
| 25/26 | 36 | 0 | 0 | 6.86 | |
| 24/25 | 14 | 0 | 2 | 7.15 | |
| 23/24 | 5 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 22/23 | 5 | 0 | 0 | 7.06 | |
| 21/22 | 7 | 1 | 0 | ||
| 20/21 | 0 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 10 | 0 | 1 | 6.47 | |
| 18/19 | 5 | 0 | 1 | 6.93 | |
| 17/18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 15 | 6 | 0 |
Fichajes 7
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 31 ago 2026 | Sunderland Association Football Club desde Tottenham Hotspur Football Club | Cesión |
| 1 jul 2025 | Tottenham Hotspur Football Club desde Racing Club de Lens | Traspaso |
| 2 feb 2025 | Tottenham Hotspur Football Club desde Racing Club de Lens | Cesión |
| 6 ago 2021 | Racing Club de Lens desde F. C. Augsburgo | |
| 1 jul 2021 | F. C. Augsburgo desde Fortuna Düsseldorf | |
| 18 ago 2020 | Fortuna Düsseldorf desde F. C. Augsburgo | Cesión |
| 9 ago 2019 | Southampton Football Club desde F. C. Augsburgo | Cesión |
Palmarés1
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Liga Europa de la UEFA2024/2025 | 1 | |
| Supercopa de Europa | 1 | |
| Ligue 1 | 1 |
Lesiones y sanciones 7
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Lesión en los isquiotibiales | 12 mar 2025 | 16 abr 2025 | 36 |
| Golpe | 17 feb 2025 | 21 feb 2025 | 5 |
| Lesión de rodilla | 26 ene 2025 | 2 feb 2025 | 8 |
| Otro motivo | 13 sept 2024 | 17 oct 2024 | 35 |
| Lesión en la ingle | 11 may 2024 | 17 may 2024 | 7 |
| Lesión de tobillo | 26 nov 2023 | 28 nov 2023 | 3 |
| Enfermedad | 6 dic 2019 | 25 dic 2019 | 20 |