J. Rodon
Defensa ·
Leeds United Association Football Club
J. Rodon, Leeds United Association Football Club, esta temporada — goles: 0, asistencias: 0, partidos: 4.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
0Asistencias
215Min
6.73Nota
- Tiros (a puerta)
- 0 (0)
- Precisión de pase
- 73%
- Duelos ganados
- 9 / 18
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 4 | 0 | 0 | 6.73 | |
| 26/27 | 3 | 0 | 0 | 6.83 | |
| 25/26 | 38 | 2 | 0 | 6.69 | |
| 24/25 | 14 | 2 | 0 | 7.41 | |
| 23/24 | 11 | 0 | 0 | 6.91 | |
| 22/23 | 9 | 0 | 0 | 6.88 | |
| 21/22 | 2 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 18 | 0 | 0 | 7.16 | |
| 19/20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 4 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 4 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 0 | 0 | 0 |
Fichajes 7
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 2 jul 2024 | Leeds United Association Football Club desde Tottenham Hotspur Football Club | € 11.8M |
| 10 ago 2023 | Leeds United Association Football Club desde Tottenham Hotspur Football Club | Cesión |
| 1 jul 2023 | Tottenham Hotspur Football Club desde Stade Rennais Football Club | |
| 1 ago 2022 | Stade Rennais Football Club desde Tottenham Hotspur Football Club | Cesión |
| 16 oct 2020 | Tottenham Hotspur Football Club desde Swansea City Association Football Club | € 12M |
| 1 jul 2018 | Swansea City Association Football Club desde Cheltenham Town Football Club | |
| 30 ene 2018 | Cheltenham Town Football Club desde Swansea City Association Football Club | Cesión |
Palmarés2
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Championship2024/2025 | 1 | |
| Premier League Cup2016/2017 | 1 | |
| Trofeo Joan Gamper | 1 | |
| League Cup | 1 |
Lesiones y sanciones 5
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Golpe | 3 sept 2025 | 11 sept 2025 | 9 |
| Lesión de rodilla | 11 dic 2024 | 13 dic 2024 | 3 |
| Lesión de cadera | 15 sept 2024 | 20 sept 2024 | 6 |
| Enfermedad | 4 nov 2022 | 7 nov 2022 | 4 |
| Golpe | 9 ago 2021 | 10 sept 2021 | 33 |