J. Husband
Defensa ·
Doncaster Rovers Football Club
J. Husband, Doncaster Rovers Football Club, esta temporada — goles: 0, asistencias: 0, partidos: 5.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
0Asistencias
291Min
7.40Nota
- Tiros (a puerta)
- 1 (0)
- Precisión de pase
- 74%
- Duelos ganados
- 14 / 20
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 5 | 0 | 0 | 7.40 | |
| 25/26 | 23 | 0 | 3 | 6.91 | |
| 24/25 | 86 | 4 | 4 | 6.96 | |
| 23/24 | 46 | 1 | 4 | 7.06 | |
| 22/23 | 32 | 0 | 1 | 6.68 | |
| 21/22 | 34 | 1 | 1 | 6.91 | |
| 20/21 | 37 | 0 | 1 | 6.69 | |
| 19/20 | 32 | 0 | 1 | 6.85 | |
| 18/19 | 35 | 1 | 0 | ||
| 17/18 | 21 | 0 | 1 | 6.62 | |
| 16/17 | 1 | 0 | 0 | 5.90 | |
| 15/16 | 1 | 0 | 3 | ||
| 14/15 | 6 | 0 | 0 | ||
| 13/14 | 30 | 1 | 0 | ||
| 12/13 | 40 | 3 | 0 | ||
| 11/12 | 3 | 0 | 0 |
Fichajes 12
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 30 jun 2026 | Doncaster Rovers Football Club desde Blackpool Football Club | Agente libre |
| 29 jun 2026 | Doncaster Rovers Football Club desde Blackpool Football Club | Agente libre |
| 24 ene 2020 | Blackpool Football Club desde Norwich City Football Club | |
| 26 jul 2019 | Blackpool Football Club desde Norwich City Football Club | Cesión |
| 1 jul 2019 | Norwich City Football Club desde Fleetwood Town | |
| 20 ago 2018 | Fleetwood Town desde Norwich City Football Club | Cesión |
| 11 jul 2017 | Norwich City Football Club desde Middlesbrough Football Club | |
| 10 abr 2016 | Middlesbrough Football Club desde Huddersfield Town Football Club | |
| 27 ago 2015 | Fulham Football Club desde Middlesbrough Football Club | Cesión |
| 1 jul 2015 | Middlesbrough Football Club desde Fulham Football Club | |
| 25 mar 2015 | Fulham Football Club desde Middlesbrough Football Club | Cesión |
| 30 jul 2014 | Middlesbrough Football Club desde Doncaster Rovers Football Club |
Palmarés1
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Football League One2012/2013 | 1 | |
| Championship | 1 |
Lesiones y sanciones 2
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Lesión en los isquiotibiales | 27 jul 2025 | en curso | 468 |
| Lesión de hombro | 10 jul 2016 | 20 oct 2016 | 103 |