F. Aliti
Defensa ·
Alanyaspor
F. Aliti, Alanyaspor, esta temporada — goles: 0, asistencias: 0, partidos: 11.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
0Asistencias
990Min
6.74Nota
- Tiros (a puerta)
- 4 (1)
- Precisión de pase
- 86%
- Duelos ganados
- 41 / 72
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 11 | 0 | 0 | 6.74 | |
| 25/26 | 33 | 0 | 1 | 6.90 | |
| 24/25 | 12 | 0 | 0 | 6.52 | |
| 23/24 | 35 | 0 | 2 | 6.90 | |
| 22/23 | 5 | 1 | 0 | 6.43 | |
| 21/22 | 3 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 24 | 0 | 1 | 6.79 | |
| 19/20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 11 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 1 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 22 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 0 | 0 | 0 |
Fichajes 8
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 25 jul 2023 | Alanyaspor desde FC Zúrich | |
| 1 jul 2021 | FC Zúrich desde Kalmar FF | |
| 2 oct 2020 | FC Zúrich desde Kalmar FF | Cesión |
| 3 feb 2019 | Kalmar FF desde KF Skënderbeu | € 150K |
| 31 ago 2017 | KF Skënderbeu desde NK Slaven Belupo Koprivnica | Agente libre |
| 1 sept 2016 | NK Slaven Belupo Koprivnica desde FC Sheriff Tiraspol | Agente libre |
| 2 sept 2015 | FC Sheriff Tiraspol desde FC Luzern | |
| 1 jul 2013 | FC Luzern desde Old Boys |
Palmarés6
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Super Liga Suiza2021/2022 | 1 | |
| Super Cup2018 | 1 | |
| Copa de los Balcanes2017/2018 | 1 | |
| Superliga2017/2018 | 1 | |
| Supercupa2016 | 1 | |
| Divizia Națională2015/2016 | 1 |
Lesiones y sanciones 5
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Sancionado | 25 abr 2025 | 27 abr 2025 | 3 |
| Sancionado | 31 ene 2025 | 2 feb 2025 | 3 |
| Sancionado | 2 feb 2024 | 4 feb 2024 | 3 |
| Lesión | 6 oct 2022 | 11 oct 2022 | 6 |
| Sancionado | 12 jul 2016 | 19 jul 2016 | 8 |