Ederson Moreno
Centrocampista ·
Deportivo Pereira
Ederson Moreno, Deportivo Pereira, esta temporada — goles: 0, asistencias: 1, partidos: 16.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
1Asistencias
1002Min
6.65Nota
- Tiros (a puerta)
- 8 (2)
- Precisión de pase
- 88%
- Duelos ganados
- 26 / 66
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 16 | 0 | 1 | 6.65 | |
| 25/26 | 6 | 0 | 1 | 6.75 | |
| 24/25 | 24 | 0 | 0 | 6.70 | |
| 23/24 | 13 | 1 | 1 | 6.56 | |
| 22/23 | 40 | 2 | 0 | 6.75 | |
| 21/22 | 13 | 0 | 0 | 6.53 | |
| 20/21 | 1 | 0 | 0 | ||
| 19/20 | 15 | 4 | 2 | 6.99 | |
| 18/19 | 14 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 19 | 1 | 0 | ||
| 16/17 | 28 | 5 | 0 |
Fichajes 6
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 16 jul 2023 | Deportivo Pereira desde Internacional de Bogotá | |
| 19 jul 2021 | Internacional de Bogotá desde Deportivo Pasto | Agente libre |
| 1 feb 2020 | Deportivo Pasto desde Orsomarso Sportivo Clube | |
| 1 jun 2019 | Orsomarso Sportivo Clube desde Deportivo Pasto | |
| 1 jul 2018 | Deportivo Pasto desde Orsomarso Sportivo Clube | Cesión |
| 1 ene 2016 | Orsomarso Sportivo Clube desde Real Cartagena |
Palmarés
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Categoría Primera A | 1 |