E. Gnahoré
Centrocampista ·
Steaua de Bucarest
E. Gnahoré, Steaua de Bucarest, esta temporada — goles: 0, asistencias: 0, partidos: 7.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
0Asistencias
266Min
6.79Nota
- Precisión de pase
- 89%
- Duelos ganados
- 10 / 21
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 7 | 0 | 0 | 6.79 | |
| 25/26 | 39 | 2 | 2 | 7.01 | |
| 24/25 | 36 | 2 | 1 | 7.08 | |
| 23/24 | 16 | 2 | 1 | 7.04 | |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 1 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 14 | 1 | 1 | 6.87 | |
| 19/20 | 20 | 0 | 0 | 6.36 | |
| 18/19 | 38 | 4 | 2 | 6.62 | |
| 17/18 | 36 | 4 | 0 | ||
| 16/17 | 14 | 1 | 0 | ||
| 12/13 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 1 | 0 | 0 |
Fichajes 17
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 12 jul 2026 | Steaua de Bucarest desde FC Dinamo de Bucarest | Agente libre |
| 29 jun 2026 | Steaua de Bucarest desde FC Dinamo de Bucarest | Agente libre |
| 29 jun 2026 | Gnahore Eddy desde FC Dinamo de Bucarest | Agente libre |
| 17 ene 2024 | FC Dinamo de Bucarest desde Ascoli Calcio 1898 FC | |
| 31 ago 2022 | Ascoli Calcio 1898 FC desde Amiens Sporting Club Football | |
| 1 ene 2021 | Amiens Sporting Club Football desde Wuhan Zall | |
| 28 feb 2020 | Wuhan Zall desde Amiens Sporting Club Football | Cesión |
| 1 jul 2019 | Amiens Sporting Club Football desde Palermo FC | € 2.5M |
| 25 jul 2018 | Amiens Sporting Club Football desde Palermo FC | Cesión |
| 18 jul 2017 | Palermo FC desde Società Sportiva Calcio Napoli | |
| 30 jun 2017 | Società Sportiva Calcio Napoli desde Perugia Calcio | |
| 3 feb 2017 | Perugia Calcio desde Società Sportiva Calcio Napoli | Cesión |
| 29 jul 2016 | Football Club Crotone desde Società Sportiva Calcio Napoli | Cesión |
| 1 jul 2016 | Società Sportiva Calcio Napoli desde Carpi F.C. 1909 | |
| 27 ene 2016 | Carpi F.C. 1909 desde Società Sportiva Calcio Napoli | Cesión |
| 26 ene 2016 | Società Sportiva Calcio Napoli desde Carrarese Calcio | € 150K |
| 2 jul 2014 | Carrarese Calcio desde Birmingham City FC |
Lesiones y sanciones 3
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Sancionado | 14 ago 2019 | 19 ago 2019 | 6 |
| Sancionado | 16 abr 2019 | 22 abr 2019 | 7 |
| Sancionado | 4 oct 2018 | 8 oct 2018 | 5 |