D. Johnson
Centrocampista ·
Jamaica
D. Johnson, Jamaica, esta temporada — goles: 0, asistencias: 0, partidos: 2.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
0Asistencias
88Min
6.35Nota
- Duelos ganados
- 2 / 10
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 2 | 0 | 0 | 6.35 | |
| 25/26 | 20 | 1 | 3 | 6.65 | |
| 24/25 | 15 | 2 | 0 | 6.94 | |
| 23/24 | 1 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 5 | 1 | 0 | 6.63 | |
| 21/22 | 4 | 0 | 1 | 7.00 | |
| 20/21 | 2 | 1 | 0 | ||
| 18/19 | 38 | 7 | 5 | 6.79 | |
| 17/18 | 36 | 3 | 3 | 6.80 | |
| 16/17 | 43 | 4 | 4 | 6.75 | |
| 15/16 | 39 | 8 | 2 | 6.86 | |
| 14/15 | 7 | 3 | 0 | ||
| 13/14 | 0 | 0 | 0 | ||
| 12/13 | 1 | 0 | 0 | ||
| 11/12 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10/11 | 0 | 0 | 0 |
Fichajes 8
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 29 jun 2026 | Johnson Daniel desde Fatih Karagümrük SK | Agente libre |
| 3 sept 2024 | Fatih Karagümrük SK desde Stoke City Football Club | Agente libre |
| 19 jul 2023 | Stoke City Football Club desde Preston North End Football Club | Agente libre |
| 23 ene 2015 | Preston North End Football Club desde Aston Villa Football Club | |
| 10 nov 2014 | Oldham Athletic Association Football Club desde Aston Villa Football Club | Cesión |
| 8 ago 2014 | Chesterfield Football Club desde Aston Villa Football Club | Cesión |
| 21 may 2013 | Aston Villa Football Club desde Yeovil Town Football Club | |
| 23 oct 2012 | Yeovil Town Football Club desde Aston Villa Football Club | Cesión |
Lesiones y sanciones 9
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Sancionado | 31 ene 2025 | 2 feb 2025 | 3 |
| Sancionado | 9 ene 2025 | 11 ene 2025 | 3 |
| Sancionado | 30 nov 2023 | 2 dic 2023 | 3 |
| Con su selección | 27 ene 2022 | 3 feb 2022 | 8 |
| Lesión | 2 abr 2021 | 11 jul 2021 | 101 |
| Lesión | 2 ene 2021 | 14 ene 2021 | 13 |
| Lesión | 15 sept 2020 | 16 oct 2020 | 32 |
| Sancionado | 22 nov 2018 | 24 nov 2018 | 3 |
| Sancionado | 30 nov 2017 | 2 dic 2017 | 3 |