D. Johnsen
Centrocampista ·
Palermo FC
D. Johnsen, Palermo FC, esta temporada — goles: 8, asistencias: 7, partidos: 13.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
8Goles
7Asistencias
974Min
7.56Nota
- Tiros (a puerta)
- 35 (18)
- Precisión de pase
- 66%
- Duelos ganados
- 58 / 131
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 13 | 8 | 7 | 7.56 | |
| 25/26 | 15 | 1 | 1 | 6.50 | |
| 24/25 | 32 | 5 | 5 | 6.88 | |
| 23/24 | 14 | 2 | 2 | 6.90 | |
| 22/23 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21/22 | 3 | 0 | 0 | ||
| 20/21 | 1 | 0 | 1 | 6.70 | |
| 18/19 | 14 | 2 | 0 | ||
| 17/18 | 27 | 7 | 0 | ||
| 16/17 | 0 | 0 | 0 |
Fichajes 8
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 1 feb 2026 | Palermo FC desde Unione Sportiva Cremonese | Traspaso |
| 1 feb 2024 | Unione Sportiva Cremonese desde Venezia F.C. | |
| 1 jul 2020 | Jong Ajax desde PEC Zwolle | |
| 5 jul 2019 | PEC Zwolle desde Ajax | Cesión |
| 24 jun 2019 | Ajax desde Heerenveen | |
| 30 ene 2019 | Heerenveen desde Ajax | Cesión |
| 16 ago 2017 | Ajax desde Heerenveen | € 2M |
| 13 jul 2015 | Heerenveen desde Rosenborg Ballklub |
Palmarés1
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Eerste Divisie2017/2018 | 1 | |
| Eredivisie | 1 |
Lesiones y sanciones 1
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Lesión de rodilla | 22 ago 2025 | 14 sept 2025 | 24 |