Cris Silva
Defensa ·
Club Sporting Cristal
Cris Silva, Club Sporting Cristal, esta temporada — goles: 0, asistencias: 3, partidos: 41.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
3Asistencias
3561Min
6.82Nota
- Tiros (a puerta)
- 10 (2)
- Precisión de pase
- 83%
- Duelos ganados
- 177 / 318
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 41 | 0 | 3 | 6.82 | |
| 25/26 | 31 | 0 | 2 | 6.89 | |
| 24/25 | 17 | 0 | 0 | 6.72 | |
| 23/24 | 31 | 1 | 1 | 6.75 | |
| 22/23 | 35 | 1 | 1 | 6.64 | |
| 21/22 | 25 | 0 | 4 | 7.11 | |
| 20/21 | 34 | 1 | 0 | ||
| 19/20 | 30 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 31 | 1 | 0 | ||
| 17/18 | 5 | 0 | 0 | ||
| 16/17 | 13 | 0 | 0 | ||
| 15/16 | 13 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 11 | 0 | 0 |
Fichajes 12
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 31 dic 2025 | Club Sporting Cristal desde Operário Futebol Clube | Agente libre |
| 2 ene 2025 | Operário Futebol Clube desde Goiás Esporte Clube | Agente libre |
| 2 feb 2024 | Goiás Esporte Clube desde Fluminense Football Club | |
| 1 dic 2023 | Fluminense Football Club desde Chapecoense-sc | |
| 1 mar 2023 | Chapecoense-sc desde Fluminense Football Club | Cesión |
| 1 ene 2022 | Fluminense Football Club desde FC Sheriff Tiraspol | € 1.1M |
| 1 jul 2017 | FC Sheriff Tiraspol desde Volta Redonda Futebol Clube | |
| 10 ene 2016 | Volta Redonda Futebol Clube desde Criciúma Esporte Clube | |
| 14 may 2015 | Criciúma Esporte Clube desde Bonsucesso FC | |
| 1 ene 2015 | Bonsucesso FC desde Clube de Regatas Brasil | |
| 1 jun 2014 | Clube de Regatas Brasil desde Murici Futebol Clube | |
| 17 mar 2014 | Murici Futebol Clube desde Esporte Clube Vitória |
Palmarés8
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Divizia Națională2020/2021, 2019, 2018, 2017 | 4 | |
| Cupa2018/2019 | 1 | 1 |
| Paranaense - 12025 | 1 | |
| Carioca Série A2022 | 1 | |
| Serie D2016 | 1 | |
| Supercupa | 2 | |
| Copa Intercontinental de la FIFA | 1 |
Lesiones y sanciones 1
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Fractura | 26 mar 2024 | 19 abr 2024 | 25 |