C. Pinares
Centrocampista ·
A. Italiano
C. Pinares, A. Italiano, esta temporada — goles: 3, asistencias: 2, partidos: 10.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
3Goles
2Asistencias
723Min
7.20Nota
- Tiros (a puerta)
- 7 (5)
- Precisión de pase
- 83%
- Duelos ganados
- 25 / 59
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 10 | 3 | 2 | 7.20 | |
| 26/27 | 9 | 1 | 0 | 6.84 | |
| 25/26 | 30 | 3 | 5 | 7.13 | |
| 24/25 | 25 | 1 | 3 | 6.86 | |
| 23/24 | 23 | 2 | 5 | 7.09 | |
| 22/23 | 12 | 1 | 2 | 6.96 | |
| 22/23 | 5 | 0 | 0 | 6.66 | |
| 21/22 | 28 | 3 | 3 | 6.77 | |
| 20/21 | 15 | 3 | 1 | 7.08 | |
| 19/20 | 29 | 6 | 3 | 7.48 | |
| 18/19 | 1 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 6 | 0 | 0 | ||
| 14/15 | 9 | 0 | 0 |
Fichajes 17
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 9 jul 2026 | A. Italiano desde Club de Deportes Limache | |
| 6 jul 2026 | A. Italiano desde Club de Deportes Limache | Agente libre |
| 22 abr 2026 | A. Italiano desde Club de Deportes Limache | Agente libre |
| 6 mar 2025 | Club de Deportes Limache desde U. Catolica | Agente libre |
| 1 jul 2022 | U. Catolica desde Altay Spor Kulübü | Agente libre |
| 13 ago 2021 | Altay Spor Kulübü desde Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | |
| 13 nov 2020 | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense desde U. Catolica | |
| 24 ene 2019 | U. Catolica desde Colo Colo | Agente libre |
| 1 ene 2018 | Colo Colo desde Sharjah FC | Agente libre |
| 10 sept 2017 | Sharjah FC desde Unión Española | € 3M |
| 1 ene 2016 | Unión Española desde Club de Deportes Iquique | Agente libre |
| 1 ene 2015 | Club de Deportes Iquique desde Olympiakos Volos | Agente libre |
| 1 ago 2014 | Olympiakos Volos desde Associazione Calcio ChievoVerona | Agente libre |
| 1 jul 2013 | Club de Deportes Iquique desde Associazione Calcio ChievoVerona | Cesión |
| 1 ene 2013 | Club de Deportes Santiago Morning desde Associazione Calcio ChievoVerona | Cesión |
| 1 jul 2012 | San Luis desde Associazione Calcio ChievoVerona | Cesión |
| 31 ago 2011 | U.S. Triestina Calcio 1918 desde Associazione Calcio ChievoVerona | Cesión |
Palmarés7
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Primera División de Chile2019, 2009, 2008 | 3 | 1 |
| Super Cup2019, 2018 | 2 | 1 |
| Gaúcho - 12021 | 1 | |
| Copa Chile2013/2014 | 1 | |
| Copa Do Brasil | 1 |
Lesiones y sanciones 1
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Golpe | 12 sept 2021 | 23 sept 2021 | 12 |