C. McGeehan
Centrocampista ·
Barnsley Football Club
C. McGeehan, Barnsley Football Club, esta temporada — goles: 6, asistencias: 0, partidos: 16.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
6Goles
0Asistencias
1376Min
6.72Nota
- Tiros (a puerta)
- 29 (15)
- Precisión de pase
- 78%
- Duelos ganados
- 75 / 151
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 16 | 6 | 0 | 6.72 | |
| 25/26 | 38 | 7 | 1 | 6.65 | |
| 24/25 | 43 | 10 | 5 | 6.80 | |
| 23/24 | 39 | 10 | 4 | 6.94 | |
| 22/23 | 23 | 4 | 1 | 6.79 | |
| 21/22 | 13 | 0 | 2 | 6.62 | |
| 20/21 | 21 | 3 | 0 | 6.59 | |
| 19/20 | 17 | 2 | 1 | 6.71 | |
| 18/19 | 44 | 6 | 0 | ||
| 17/18 | 15 | 1 | 0 | 7.10 | |
| 16/17 | 28 | 11 | 0 | ||
| 15/16 | 45 | 14 | 0 | ||
| 14/15 | 6 | 3 | 0 | ||
| 13/14 | 18 | 3 | 0 |
Fichajes 15
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 30 jun 2026 | Barnsley Football Club desde Northampton Town Football Club | Agente libre |
| 29 jun 2026 | Barnsley Football Club desde Northampton Town Football Club | Agente libre |
| 5 jul 2024 | Northampton Town Football Club desde Colchester United Football Club | Agente libre |
| 8 sept 2023 | Colchester United Football Club desde K.V. Oostende | Agente libre |
| 6 ago 2020 | K.V. Oostende desde Barnsley Football Club | |
| 7 ene 2020 | Portsmouth Football Club desde Barnsley Football Club | Cesión |
| 1 jul 2018 | Barnsley Football Club desde Scunthorpe United Football Club | |
| 4 ene 2018 | Scunthorpe United Football Club desde Barnsley Football Club | Cesión |
| 23 jun 2017 | Barnsley Football Club desde Luton Town Football Club | |
| 1 jul 2015 | Luton Town Football Club desde Norwich City Football Club | |
| 1 jun 2015 | Norwich City Football Club desde Luton Town Football Club | |
| 16 feb 2015 | Luton Town Football Club desde Norwich City Football Club | Cesión |
| 14 ene 2015 | Cambridge United Football Club desde Norwich City Football Club | Cesión |
| 1 jul 2014 | Norwich City Football Club desde Luton Town Football Club | |
| 16 ene 2014 | Luton Town Football Club desde Norwich City Football Club | Cesión |
Palmarés1
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Conference National2013/2014 | 1 | |
| Football League One | 1 |
Lesiones y sanciones 7
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Sancionado | 27 feb 2025 | 1 mar 2025 | 3 |
| Sancionado | 23 feb 2025 | 25 feb 2025 | 3 |
| Lesión de tobillo | 10 dic 2022 | 10 feb 2023 | 63 |
| Lesión de tobillo | 2 abr 2022 | 18 ago 2022 | 139 |
| Lesión | 26 jun 2021 | 16 dic 2021 | 174 |
| Lesión | 3 feb 2021 | 24 jun 2021 | 142 |
| Sancionado | 24 dic 2020 | 26 dic 2020 | 3 |