B. Soumaré
Centrocampista ·
Al-Duhail SC
B. Soumaré, Al-Duhail SC, esta temporada — goles: 3, asistencias: 0, partidos: 9.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
3Goles
0Asistencias
720Min
7.09Nota
- Tiros (a puerta)
- 12 (5)
- Precisión de pase
- 88%
- Duelos ganados
- 43 / 65
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 9 | 3 | 0 | 7.09 | |
| 25/26 | 12 | 0 | 0 | 6.90 | |
| 24/25 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | ||
| 22/23 | 29 | 0 | 0 | 6.74 | |
| 21/22 | 12 | 0 | 0 | 6.75 | |
| 20/21 | 43 | 0 | 2 | 6.93 | |
| 19/20 | 1 | 0 | 0 | ||
| 18/19 | 8 | 0 | 0 | ||
| 17/18 | 4 | 1 | 0 | ||
| 16/17 | 8 | 0 | 0 |
Fichajes 4
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 28 ene 2026 | Al-Duhail SC desde Leicester City Football Club | Traspaso |
| 1 jul 2024 | Leicester City Football Club desde Sevilla Fútbol Club | |
| 1 sept 2023 | Sevilla Fútbol Club desde Leicester City Football Club | Cesión |
| 2 jul 2021 | Leicester City Football Club desde Lille Olympique Sporting Club |
Palmarés3
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Ligue 12020/2021 | 1 | 1 |
| Community Shield2021 | 1 | |
| Championnat National U192015/2016 | 1 | |
| Liga Juvenil de la UEFA | 1 |
Lesiones y sanciones 5
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Lesión de tobillo | 27 nov 2023 | 8 dic 2023 | 12 |
| Lesión en el muslo | 9 ene 2023 | 18 feb 2023 | 41 |
| Lesión en la ingle | 8 abr 2022 | 27 abr 2022 | 20 |
| Golpe | 11 mar 2022 | 19 mar 2022 | 9 |
| Lesión de tobillo | 13 nov 2019 | 20 nov 2019 | 8 |