Artur
Centrocampista ·
Houston Dynamo
Artur, Houston Dynamo, esta temporada — goles: 0, asistencias: 1, partidos: 27.
Plantilla Clasificación Goleadores
Esta temporada
0Goles
1Asistencias
2113Min
6.95Nota
- Tiros (a puerta)
- 11 (5)
- Precisión de pase
- 90%
- Duelos ganados
- 64 / 114
Trayectoria
| Temporada | Equipo | PJ | Goles | As. | Nota |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/27 | 27 | 0 | 1 | 6.95 | |
| 25/26 | 74 | 3 | 0 | 7.00 | |
| 24/25 | 44 | 0 | 1 | 7.08 | |
| 23/24 | 0 | 0 | 0 | 7.00 | |
| 22/23 | 24 | 0 | 0 | 6.78 | |
| 21/22 | 10 | 0 | 0 | 6.82 | |
| 20/21 | 27 | 3 | 2 | 7.13 | |
| 19/20 | 32 | 0 | 0 | 6.81 | |
| 18/19 | 35 | 0 | 0 | 6.91 | |
| 17/18 | 28 | 1 | 3 | 7.02 | |
| 16/17 | 4 | 0 | 0 | 6.60 |
Fichajes 4
| Fecha | Equipo | Tipo |
|---|---|---|
| 22 nov 2022 | Houston Dynamo desde Columbus Crew | |
| 7 feb 2018 | Columbus Crew desde São Paulo Futebol Clube | |
| 1 ene 2018 | São Paulo Futebol Clube desde Columbus Crew | |
| 14 feb 2017 | Columbus Crew desde São Paulo Futebol Clube | Cesión |
Palmarés7
| Competición | Campeón | Subcampeón |
|---|---|---|
| Carolina Challenge Cup2019 | 1 | 1 |
| US Open Cup2023 | 1 | |
| Campeones Cup2021 | 1 | |
| Major League Soccer2020 | 1 | |
| Mobile Mini Sun Cup2020 | 1 | |
| CONMEBOL Libertadores U202016 | 1 | |
| Copa do Brasil U202016 | 1 |
Lesiones y sanciones 8
| Motivo | Desde | Hasta | Días |
|---|---|---|---|
| Sancionado | 26 ago 2022 | 28 ago 2022 | 3 |
| Lesión | 29 may 2022 | 2 ago 2022 | 66 |
| Lesión abdominal | 29 may 2021 | 24 feb 2022 | 272 |
| Lesión de cadera | 23 may 2021 | 27 may 2021 | 5 |
| Lesión en el muslo | 16 mar 2019 | 22 mar 2019 | 7 |
| Lesión en el gemelo | 8 nov 2017 | 19 nov 2017 | 12 |
| Lesión en el muslo | 23 ago 2017 | 7 sept 2017 | 16 |
| Lesión en el brazo o la mano | 23 abr 2017 | 11 may 2017 | 19 |